Vorlage:RandomArticleDPL: Unterschied zwischen den Versionen

Aus mobilenations.de Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
resultsheader=__NOTOC__ __NOEDITSECTION__
resultsheader=__NOTOC__ __NOEDITSECTION__
randomcount=1
randomcount=1
count=1
mode=none
mode=none
addpagecounter=true
addpagecounter=true
listseparators=
listseparators=
}}
}}

Version vom 31. Dezember 2011, 13:21 Uhr

Wave Modelle im Vergleich
{| width="95%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center"

|+
|- ! align="center" scope="row" | Wave Klasse ! align="center" scope="col" colspan="3" | Hero Serie ! align="center" scope="col" | Mittelklasse ! align="center" scope="col" | Einstiegsklasse ! align="center" scope="col" colspan="2" | Family Serie |- ! align="center" scope="row" | Modell ! align="center" scope="col" | Wave I ! align="center" scope="col" | Wave II ! align="center" scope="col" | Wave 3 ! align="center" scope="col" | Wave M
! align="center" scope="col" | Wave Y
! align="center" scope="col" | Wave 525 ! align="center" scope="col" | Wave 723 |- ! align="center" scope="row" | Display Größe | align="center" | 3,3 Zoll (8,4 cm)
| align="center" |   3,7 Zoll (9,4 cm)
| align="center" |   4 Zoll (10,16 cm)
| align="center" | 3,65 Zoll (9,3 cm)
| align="center" | 3,2 Zoll (8,1 cm)
| align="center" |   3,2 Zoll (8,1 cm)
| align="center" |   3,2 Zoll (8,1 cm)
|- ! align="center" scope="row" | Display Typ
| align="center" | Super AMOLED
| align="center" |   Super Clear LCD
| align="center" |   Super AMOLED
| align="center" | TFT - LCD3
| align="center" | TFT - LCD
| align="center" |   TFT - LCD
| align="center" |   TFT - LCD
|- ! align="center" scope="row" | Display Auflösung
| align="center" | 480 x 800
| align="center" |   480 x 800
| align="center" |   480 x 800
| align="center" | 320 x 480
| align="center" | 320 x 480
| align="center" |   240 x 400
| align="center" |   240 x 400
|- ! align="center" scope="row" | Display Farben
| align="center" | 16,7 Millionen
| align="center" |   16,7 Millionen
| align="center" |   16,7 Millionen
| align="center" | 16,7 Millionen
| align="center" | 16,7 Millionen
| align="center" |   262.144
| align="center" | 16,7 Millionen
|- ! align="center" scope="row" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|- ! align="center" scope="row" | Prozessor
| align="center" | 1 GHz ARM Cortex-8
| align="center" | 1 GHz ARM Cortex-8
| align="center" | 1,4 GHz
| align="center" | 832 MHz
| align="center" | 832 MHz
| align="center" | 312 MHz
| align="center" | 312 MHz
|- ! align="center" scope="row" | Arbeitsspeicher
| align="center" | 384 MB
| align="center" |   384 MB
| align="center" | 512 MB | align="center" | 100 MB (dynamisch)
| align="center" | 100 MB (dynamisch)
| align="center" | 100 MB (dynamisch)
| align="center" | 100 MB (dynamisch)
|- ! align="center" scope="row" | Interner Speicher
| align="center" |   2 GB
| align="center" |   2 GB
| align="center" |  4 GB
| align="center" | 165 MB
| align="center" | 3 GB
| align="center" |   100 MB
| align="center" |   103 MB
|- ! align="center" scope="row" | Erweiterbar mit SD Karte
| align="center" |   Micro-SD bis 32 GB
| align="center" |   Micro-SD bis 32 GB
| align="center" |   Micro-SD bis 32GB
| align="center" | Micro-SD bis 32GB
| align="center" | Micro-SD bis 32GB
| align="center" |   Micro-SD bis 16GB
| align="center" |   Micro-SD bis 16 GB
|- ! align="center" scope="row" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|- ! align="center" scope="row" | Primäre Kamera
| align="center" |   5 MP
| align="center" |   5 MP
| align="center" |   5 MP
| align="center" | 5 MP
| align="center" | 2 MP
| align="center" |   3,2 MP
| align="center" |   5 MP
|- ! align="center" scope="row" | Videoqualität
| align="center" |   1280 x 720 (HD)
| align="center" |   1280 x 720 (HD)
| align="center" |   1280 x 720 (HD)
| align="center" | 640 x 480
| align="center" | 480 x 320
| align="center" |   320 x 240
| align="center" |   320 x 240
|- ! align="center" scope="row" | Front Kamera
| align="center" |   Ja, VGA
| align="center" |   Ja, VGA
| align="center" |   Ja, VGA
| align="center" | Ja, VGA
| align="center" | Nicht vorhanden
| align="center" |   Nicht vorhanden
| align="center" |   Nicht vorhanden
|- ! align="center" scope="row" | Kamera Blitz | align="center" |   Ja, LED
| align="center" |   Ja, LED
| align="center" |   Ja, LED
| align="center" | Ja, LED
| align="center" | Ja, LED
| align="center" |   Nicht vorhanden
| align="center" |   Ja, LED
|- ! align="center" scope="row" | Autofokus vorhanden
| align="center" |   Ja
| align="center" |   Ja
| align="center" |   Ja
| align="center" | Ja
| align="center" | - - -
| align="center" | - - -
| align="center" |   Ja
|- ! align="center" scope="row" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|- ! align="center" scope="row" | GSM-Frequenzbänder
| align="center" |   Quad - Band
| align="center" |   Quad - Band
| align="center" |   Quad - Band
| align="center" | Quad - Band
| align="center" | Quad - Band
| align="center" |   Quad - Band
| align="center" |   Quad - Band
|- ! align="center" scope="row" | UMTS / 3G
| align="center" |   bis 3,6 MBit/s
| align="center" |   bis 3,6 MBit/s
| align="center" |   bis 14,4 Mbit/s
| align="center" | bis 7,2 Mbit/s
| align="center" | bis 7,2 Mbit/s
| align="center" | Nicht vorhanden 
| align="center" |   bis 3,6 MBit/s
|- ! align="center" scope="row" | Bluetooth
| align="center" |   3.0
| align="center" |   3.0
| align="center" |   3.0
| align="center" | 3.0
| align="center" | 3.0
| align="center" |   3.0
| align="center" |   3.0
|- ! align="center" scope="row" | GPS
| align="center" |   Ja, aGPS
| align="center" |   Ja, aGPS
| align="center" |   Ja, aGPS
| align="center" | Ja, aGPS
| align="center" | Ja, aGPS
| align="center" |   Ja, aGPS
| align="center" |   Ja
|- ! align="center" scope="row" | WLAN
| align="center" |   Ja, (802.11 b/g/n)
| align="center" |   Ja, (802.11 b/g/n)
| align="center" |   Ja, (802.11 b/g/n)
| align="center" | Ja, (802.11 b/g/n)
| align="center" | Ja, (802.11 b/g/n)
| align="center" |   Ja, (802.11 b/g/n)
| align="center" |   Ja, (802.11 b/g/n)
|- ! align="center" scope="row" | NFC | align="center" | Nein | align="center" | Nein | align="center" | Nein | align="center" | Optional | align="center" | Optional | align="center" | Nein | align="center" | Nein |- ! align="center" scope="row" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|- ! align="center" scope="row" | Akkuleistung
| align="center" |   1500 mAh
| align="center" |   1500 mAh
| align="center" |   1500 mAh
| align="center" | 1350 mAh
| align="center" | 1350 mAh
| align="center" |   1200 mAh
| align="center" |   1200 mAh
|- ! align="center" scope="row" | Gewicht
| align="center" |   116g
| align="center" |   137g
| align="center" |   122g
| align="center" | 121g
| align="center" | 102g
| align="center" |   100g
| align="center" |   100g
|- ! align="center" scope="row" | Abmessungen in mm
| align="center" |   118 × 56 × 10,9
| align="center" |   124 x 60 x 11,8
| align="center" |   126 x 64 x 9,9
| align="center" | 113.8 x 63.3 x 12.2
| align="center" | 110 x 58.2 x 12.3
| align="center" |   110 x 55 x 11,7
| align="center" |   110 x 54 x 11,8
|- ! align="center" scope="row" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|- ! align="center" scope="row" | Erschienen
| align="center" |   Mai 2010
| align="center" |   Oktober 2010
| align="center" |   November 2011
| align="center" | November 2011
| align="center" | 2011 | align="center" |  August 2010
| align="center" |   September 2010

|}