Wave Modelle im Vergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus mobilenations.de Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{| width="1250" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center"
{| width="1250" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center"
|+ Wave Klasse ------------------ / ---------------------------------------------------- Hero Serie ------------------------------------------- / ------------------------------ Family Serie ----------------------- / ----- M = Mittelklasse ---- / Y = Einstiegsklasse
|+ Wave Klasse -------------------- / -------------------------------------------------- Hero Serie ----------------------------------------------- / - M = Mittelklasse ----- / Y = Einstiegsklasse --- / ----------------------------- Family Serie ----------------------
|-
|-
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
Zeile 7: Zeile 7:
| align="center" | Wave 3  
| align="center" | Wave 3  
| align="center" | Wave M <br>  
| align="center" | Wave M <br>  
| align="center" | Wave Y <br>
| align="center" | Wave 525  
| align="center" | Wave 525  
| align="center" | Wave 723  
| align="center" | Wave 723  
| align="center" | Wave Y
|-
|-
| align="center" | Display Größe  
| align="center" | Display Größe  
Zeile 16: Zeile 16:
| align="center" | &nbsp; 4 Zoll (10,16 cm)<br>  
| align="center" | &nbsp; 4 Zoll (10,16 cm)<br>  
| align="center" | 3,65 Zoll (9,3 cm)<br>  
| align="center" | 3,65 Zoll (9,3 cm)<br>  
| align="center" | 3,2 Zoll (8,1 cm)<br>
| align="center" | &nbsp; 3,2 Zoll (8,1 cm)<br>  
| align="center" | &nbsp; 3,2 Zoll (8,1 cm)<br>  
| align="center" | &nbsp; 3,2 Zoll (8,1 cm)<br>  
| align="center" | &nbsp; 3,2 Zoll (8,1 cm)<br>  
| align="center" | &nbsp; 3,2 Zoll (8,1 cm)<br>
|-
|-
| align="center" | Display Typ<br>  
| align="center" | Display Typ<br>  
Zeile 25: Zeile 25:
| align="center" | &nbsp; Super AMOLED<br>  
| align="center" | &nbsp; Super AMOLED<br>  
| align="center" | TFT mit LCD3<br>  
| align="center" | TFT mit LCD3<br>  
| align="center" | TFT - LCD<br>
| align="center" | &nbsp; TFT - LCD<br>  
| align="center" | &nbsp; TFT - LCD<br>  
| align="center" | &nbsp; TFT - LCD<br>  
| align="center" | &nbsp; TFT - LCD<br>  
| align="center" | &nbsp; TFT - LCD<br>
|-
|-
| align="center" | Display Auflösung<br>  
| align="center" | Display Auflösung<br>  
Zeile 34: Zeile 34:
| align="center" | &nbsp; 480 x 800<br>  
| align="center" | &nbsp; 480 x 800<br>  
| align="center" | 320 x 480<br>  
| align="center" | 320 x 480<br>  
| align="center" | 320 x 480<br>
| align="center" | &nbsp; 240 x 400<br>  
| align="center" | &nbsp; 240 x 400<br>  
| align="center" | &nbsp; 240 x 400<br>  
| align="center" | &nbsp; 240 x 400<br>  
| align="center" | &nbsp; 320 x 480<br>
|-
|-
| align="center" | Display Farben<br>  
| align="center" | Display Farben<br>  
Zeile 43: Zeile 43:
| align="center" | &nbsp; 16,7 Millionen <br>  
| align="center" | &nbsp; 16,7 Millionen <br>  
| align="center" | 16,7 Millionen <br>  
| align="center" | 16,7 Millionen <br>  
| align="center" | 16,7 Millionen <br>
| align="center" | &nbsp; 262.144<br>  
| align="center" | &nbsp; 262.144<br>  
| align="center" | &nbsp; 16,7 Millionen <br>  
| align="center" | &nbsp; 16,7 Millionen <br>  
| align="center" | &nbsp; 16,7 Millionen <br>
|-
|-
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
Zeile 52: Zeile 52:
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>
|-
|-
| align="center" | Prozessor<br>  
| align="center" | Prozessor<br>  
Zeile 61: Zeile 61:
| align="center" | 1,4 GHz <br>  
| align="center" | 1,4 GHz <br>  
| align="center" | 832 MHz<br>  
| align="center" | 832 MHz<br>  
| align="center" | 832 MHz<br>
| align="center" | 312 MHz<br>  
| align="center" | 312 MHz<br>  
| align="center" | 312 MHz<br>  
| align="center" | 312 MHz<br>  
| align="center" | 832 MHz<br>
|-
|-
| align="center" | Arbeitsspeicher<br>  
| align="center" | Arbeitsspeicher<br>  
Zeile 70: Zeile 70:
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | 150 MB <br>  
| align="center" | 150 MB <br>  
| align="center" | 150 MB <br>
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | &nbsp; 150 MB <br>
|-
|-
| align="center" | Interner Speicher<br>  
| align="center" | Interner Speicher<br>  
Zeile 79: Zeile 79:
| align="center" | &nbsp;4 GB<br>  
| align="center" | &nbsp;4 GB<br>  
| align="center" | 3 GB<br>  
| align="center" | 3 GB<br>  
| align="center" | 3 GB<br>
| align="center" | &nbsp; 100 MB<br>  
| align="center" | &nbsp; 100 MB<br>  
| align="center" | &nbsp; 103 MB<br>  
| align="center" | &nbsp; 103 MB<br>  
| align="center" | &nbsp; 3 GB<br>
|-
|-
| align="center" | Erweiterbar mit SD Karte<br>  
| align="center" | Erweiterbar mit SD Karte<br>  
Zeile 88: Zeile 88:
| align="center" | &nbsp; Micro-SD bis 32GB<br>  
| align="center" | &nbsp; Micro-SD bis 32GB<br>  
| align="center" | Micro-SD bis 32GB<br>  
| align="center" | Micro-SD bis 32GB<br>  
| align="center" | Micro-SD bis 32GB<br>
| align="center" | &nbsp; Micro-SD bis 16GB<br>  
| align="center" | &nbsp; Micro-SD bis 16GB<br>  
| align="center" | &nbsp; Micro-SD bis 16 GB<br>  
| align="center" | &nbsp; Micro-SD bis 16 GB<br>  
| align="center" | &nbsp; Micro-SD bis 32GB<br>
|-
|-
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
Zeile 97: Zeile 97:
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>
|-
|-
| align="center" | Primäre Kamera<br>  
| align="center" | Primäre Kamera<br>  
Zeile 106: Zeile 106:
| align="center" | &nbsp; 5 MP<br>  
| align="center" | &nbsp; 5 MP<br>  
| align="center" | 5 MP<br>  
| align="center" | 5 MP<br>  
| align="center" | 2 MP<br>
| align="center" | &nbsp; 3,2 MP<br>  
| align="center" | &nbsp; 3,2 MP<br>  
| align="center" | &nbsp; 5 MP<br>  
| align="center" | &nbsp; 5 MP<br>  
| align="center" | &nbsp; 2 MP<br>
|-
|-
| align="center" | Videoqualität<br>  
| align="center" | Videoqualität<br>  
Zeile 115: Zeile 115:
| align="center" | &nbsp; 1280 x 720 (HD)<br>  
| align="center" | &nbsp; 1280 x 720 (HD)<br>  
| align="center" | 480 x 320<br>  
| align="center" | 480 x 320<br>  
| align="center" | 480 x 320<br>
| align="center" | &nbsp; 320 x 240<br>  
| align="center" | &nbsp; 320 x 240<br>  
| align="center" | &nbsp; 320 x 240<br>  
| align="center" | &nbsp; 320 x 240<br>  
| align="center" | &nbsp; 480 x 320<br>
|-
|-
| align="center" | Front Kamera<br>  
| align="center" | Front Kamera<br>  
Zeile 124: Zeile 124:
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | Ja<br>  
| align="center" | Ja<br>  
| align="center" | Nicht vorhanden<br>
| align="center" | &nbsp; Nicht vorhanden <br>  
| align="center" | &nbsp; Nicht vorhanden <br>  
| align="center" | &nbsp; Nicht vorhanden<br>  
| align="center" | &nbsp; Nicht vorhanden<br>  
| align="center" | &nbsp; Nicht vorhanden<br>
|-
|-
| align="center" | Kamera Blitz  
| align="center" | Kamera Blitz  
Zeile 133: Zeile 133:
| align="center" | &nbsp; Ja, 2-stufige LED<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, 2-stufige LED<br>  
| align="center" | Ja<br>  
| align="center" | Ja<br>  
| align="center" | Ja<br>
| align="center" | &nbsp; Nicht vorhanden<br>  
| align="center" | &nbsp; Nicht vorhanden<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>
|-
|-
| align="center" | Autofokus vorhanden<br>  
| align="center" | Autofokus vorhanden<br>  
Zeile 142: Zeile 142:
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | Ja<br>  
| align="center" | Ja<br>  
| align="center" | <br>
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | <br>
|-
|-
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
Zeile 151: Zeile 151:
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>
|-
|-
| align="center" | GSM-Frequenzbänder<br>  
| align="center" | GSM-Frequenzbänder<br>  
Zeile 160: Zeile 160:
| align="center" | &nbsp; Quad - Band<br>  
| align="center" | &nbsp; Quad - Band<br>  
| align="center" | Quad - Band<br>  
| align="center" | Quad - Band<br>  
| align="center" | Quad - Band<br>
| align="center" | &nbsp; Quad - Band<br>  
| align="center" | &nbsp; Quad - Band<br>  
| align="center" | &nbsp; Quad - Band<br>  
| align="center" | &nbsp; Quad - Band<br>  
| align="center" | &nbsp; Quad - Band<br>
|-
|-
| align="center" | UMTS<br>  
| align="center" | UMTS<br>  
Zeile 169: Zeile 169:
| align="center" | &nbsp; bis 14,4 Mbit/s<br>  
| align="center" | &nbsp; bis 14,4 Mbit/s<br>  
| align="center" | bis 7,2 Mbit/s<br>  
| align="center" | bis 7,2 Mbit/s<br>  
| align="center" | bis 7,2 Mbit/s<br>
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | &nbsp; bis 3,6 MBit/s<br>  
| align="center" | &nbsp; bis 3,6 MBit/s<br>  
| align="center" | &nbsp; bis 7,2 Mbit/s<br>
|-
|-
| align="center" | Bluetooth<br>  
| align="center" | Bluetooth<br>  
Zeile 178: Zeile 178:
| align="center" | &nbsp; 3.0<br>  
| align="center" | &nbsp; 3.0<br>  
| align="center" | 3.0<br>  
| align="center" | 3.0<br>  
| align="center" | 3.0<br>
| align="center" | &nbsp; 3.0<br>  
| align="center" | &nbsp; 3.0<br>  
| align="center" | &nbsp; 3.0<br>  
| align="center" | &nbsp; 3.0<br>  
| align="center" | &nbsp; 3.0<br>
|-
|-
| align="center" | GPS<br>  
| align="center" | GPS<br>  
Zeile 187: Zeile 187:
| align="center" | &nbsp; Ja, aGPS<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, aGPS<br>  
| align="center" | Ja<br>  
| align="center" | Ja<br>  
| align="center" | Ja<br>
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>
|-
|-
| align="center" | WLAN<br>  
| align="center" | WLAN<br>  
Zeile 196: Zeile 196:
| align="center" | &nbsp; Ja, (802.11 b/g/n) <br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, (802.11 b/g/n) <br>  
| align="center" | Ja, (802.11 b/g/n) <br>  
| align="center" | Ja, (802.11 b/g/n) <br>  
| align="center" | Ja, (802.11 b/g/n) <br>
| align="center" | &nbsp; Ja, (802.11 b/g/n) <br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, (802.11 b/g/n) <br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, (802.11 b/g/n) <br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, (802.11 b/g/n) <br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, (802.11 b/g/n) <br>
|-
|-
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
Zeile 205: Zeile 205:
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>
|-
|-
| align="center" | Akkuleistung<br>  
| align="center" | Akkuleistung<br>  
Zeile 214: Zeile 214:
| align="center" | &nbsp; 1500 mAh<br>  
| align="center" | &nbsp; 1500 mAh<br>  
| align="center" | 1350 mAh<br>  
| align="center" | 1350 mAh<br>  
| align="center" | 1350 mAh<br>
| align="center" | &nbsp; 1200 mAh<br>  
| align="center" | &nbsp; 1200 mAh<br>  
| align="center" | &nbsp; 1200 mAh<br>  
| align="center" | &nbsp; 1200 mAh<br>  
| align="center" | &nbsp; 1350 mAh<br>
|-
|-
| align="center" | Gewicht <br>  
| align="center" | Gewicht <br>  
Zeile 223: Zeile 223:
| align="center" | &nbsp; 122g<br>  
| align="center" | &nbsp; 122g<br>  
| align="center" | 121g<br>  
| align="center" | 121g<br>  
| align="center" | 102g<br>
| align="center" | &nbsp; 100g <br>  
| align="center" | &nbsp; 100g <br>  
| align="center" | &nbsp; 100g <br>  
| align="center" | &nbsp; 100g <br>  
| align="center" | &nbsp; 102g<br>
|-
|-
| align="center" | Abmessungen in mm<br>  
| align="center" | Abmessungen in mm<br>  
Zeile 232: Zeile 232:
| align="center" | &nbsp; 126 x 64 x 9,9<br>  
| align="center" | &nbsp; 126 x 64 x 9,9<br>  
| align="center" | 113.8 x 63.3 x 12.2<br>  
| align="center" | 113.8 x 63.3 x 12.2<br>  
| align="center" | 110 x 58.2 x 12.3<br>
| align="center" | &nbsp; 110 x 55 x 11,7<br>  
| align="center" | &nbsp; 110 x 55 x 11,7<br>  
| align="center" | &nbsp; 110 x 54 x 11,8<br>  
| align="center" | &nbsp; 110 x 54 x 11,8<br>  
| align="center" | &nbsp; 110 x 58.2 x 12.3<br>
|-
|-
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
Zeile 241: Zeile 241:
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>
|-
|-
| align="center" | Erschienen<br>  
| align="center" | Erschienen<br>  
Zeile 250: Zeile 250:
| align="center" | &nbsp; November 2011<br>  
| align="center" | &nbsp; November 2011<br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>
| align="center" | &nbsp;August 2010<br>  
| align="center" | &nbsp;August 2010<br>  
| align="center" | &nbsp; September 2010<br>  
| align="center" | &nbsp; September 2010<br>  
| align="center" | <br>
|}
|}

Version vom 1. November 2011, 21:05 Uhr

Wave Klasse -------------------- / -------------------------------------------------- Hero Serie ----------------------------------------------- / - M = Mittelklasse ----- / Y = Einstiegsklasse --- / ----------------------------- Family Serie ----------------------

Wave I Wave II Wave 3 Wave M
Wave Y
Wave 525 Wave 723
Display Größe 3,3 Zoll (8,4 cm)
  3,7 Zoll (9,4 cm)
  4 Zoll (10,16 cm)
3,65 Zoll (9,3 cm)
3,2 Zoll (8,1 cm)
  3,2 Zoll (8,1 cm)
  3,2 Zoll (8,1 cm)
Display Typ
Super AMOLED
  Super Clear LCD
  Super AMOLED
TFT mit LCD3
TFT - LCD
  TFT - LCD
  TFT - LCD
Display Auflösung
480 x 800
  480 x 800
  480 x 800
320 x 480
320 x 480
  240 x 400
  240 x 400
Display Farben
16,7 Millionen
  16,7 Millionen
  16,7 Millionen
16,7 Millionen
16,7 Millionen
  262.144
  16,7 Millionen








Prozessor
1 GHz ARM Cortex-8
1 GHz ARM Cortex-8
1,4 GHz
832 MHz
832 MHz
312 MHz
312 MHz
Arbeitsspeicher
384 MB
  384 MB

150 MB
150 MB


Interner Speicher
  2 GB
  2 GB
 4 GB
3 GB
3 GB
  100 MB
  103 MB
Erweiterbar mit SD Karte
  Micro-SD bis 32 GB
  Micro-SD bis 32 GB
  Micro-SD bis 32GB
Micro-SD bis 32GB
Micro-SD bis 32GB
  Micro-SD bis 16GB
  Micro-SD bis 16 GB








Primäre Kamera
  5 MP
  5 MP
  5 MP
5 MP
2 MP
  3,2 MP
  5 MP
Videoqualität
  1280 x 720 (HD)
  1280 x 720 (HD)
  1280 x 720 (HD)
480 x 320
480 x 320
  320 x 240
  320 x 240
Front Kamera
  Ja
  Ja
  Ja
Ja
Nicht vorhanden
  Nicht vorhanden
  Nicht vorhanden
Kamera Blitz   Ja, 2-stufige LED
  Ja, 2-stufige LED
  Ja, 2-stufige LED
Ja
Ja
  Nicht vorhanden
  Ja
Autofokus vorhanden
  Ja
  Ja
  Ja
Ja


  Ja








GSM-Frequenzbänder
  Quad - Band
  Quad - Band
  Quad - Band
Quad - Band
Quad - Band
  Quad - Band
  Quad - Band
UMTS
  bis 3,6 MBit/s
  bis 3,6 MBit/s
  bis 14,4 Mbit/s
bis 7,2 Mbit/s
bis 7,2 Mbit/s

  bis 3,6 MBit/s
Bluetooth
  3.0
  3.0
  3.0
3.0
3.0
  3.0
  3.0
GPS
  Ja, aGPS
  Ja, aGPS
  Ja, aGPS
Ja
Ja
  Ja
  Ja
WLAN
  Ja, (802.11 b/g/n)
  Ja, (802.11 b/g/n)
  Ja, (802.11 b/g/n)
Ja, (802.11 b/g/n)
Ja, (802.11 b/g/n)
  Ja, (802.11 b/g/n)
  Ja, (802.11 b/g/n)








Akkuleistung
  1500 mAh
  1500 mAh
  1500 mAh
1350 mAh
1350 mAh
  1200 mAh
  1200 mAh
Gewicht
  116g
  137g
  122g
121g
102g
  100g
  100g
Abmessungen in mm
  118 × 56 × 10,9
  124 x 60 x 11,8
  126 x 64 x 9,9
113.8 x 63.3 x 12.2
110 x 58.2 x 12.3
  110 x 55 x 11,7
  110 x 54 x 11,8








Erschienen
  Mai 2010
  Oktober 2010
  November 2011


 August 2010
  September 2010