Wave Modelle im Vergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus mobilenations.de Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
| align="center" | Wave II  
| align="center" | Wave II  
| align="center" | Wave 3  
| align="center" | Wave 3  
| align="center" | Wave M <br>
| align="center" | Wave M <br>  
| align="center" | Wave 525  
| align="center" | Wave 525  
| align="center" | Wave 723  
| align="center" | Wave 723  
| align="center" | Wave M
| align="center" | Wave Y
| align="center" | Wave Y
|-
|-
Zeile 16: Zeile 15:
| align="center" | &nbsp; 3,7 Zoll (9,4 cm)<br>  
| align="center" | &nbsp; 3,7 Zoll (9,4 cm)<br>  
| align="center" | &nbsp; 4 Zoll (10,16 cm)<br>  
| align="center" | &nbsp; 4 Zoll (10,16 cm)<br>  
| align="center" | 3,65 Zoll (9,3 cm)<br>
| align="center" | 3,65 Zoll (9,3 cm)<br>  
| align="center" | &nbsp; 3,2 Zoll (8,1 cm)<br>  
| align="center" | &nbsp; 3,2 Zoll (8,1 cm)<br>  
| align="center" | &nbsp; 3,2 Zoll (8,1 cm)<br>  
| align="center" | &nbsp; 3,2 Zoll (8,1 cm)<br>  
| align="center" | &nbsp; 3,65 Zoll (9,3 cm)<br>
| align="center" | &nbsp; 3,2 Zoll (8,1 cm)<br>
| align="center" | &nbsp; 3,2 Zoll (8,1 cm)<br>
|-
|-
Zeile 26: Zeile 24:
| align="center" | &nbsp; Super Clear LCD<br>  
| align="center" | &nbsp; Super Clear LCD<br>  
| align="center" | &nbsp; Super AMOLED<br>  
| align="center" | &nbsp; Super AMOLED<br>  
| align="center" | TFT mit LCD3<br>
| align="center" | TFT mit LCD3<br>  
| align="center" | &nbsp; TFT - LCD<br>  
| align="center" | &nbsp; TFT - LCD<br>  
| align="center" | &nbsp; TFT - LCD<br>  
| align="center" | &nbsp; TFT - LCD<br>  
| align="center" | &nbsp; TFT mit LCD3<br>
| align="center" | &nbsp; TFT - LCD<br>
| align="center" | &nbsp; TFT - LCD<br>
|-
|-
Zeile 36: Zeile 33:
| align="center" | &nbsp; 480 x 800<br>  
| align="center" | &nbsp; 480 x 800<br>  
| align="center" | &nbsp; 480 x 800<br>  
| align="center" | &nbsp; 480 x 800<br>  
| align="center" | 320 x 480<br>
| align="center" | 320 x 480<br>  
| align="center" | &nbsp; 240 x 400<br>  
| align="center" | &nbsp; 240 x 400<br>  
| align="center" | &nbsp; 240 x 400<br>  
| align="center" | &nbsp; 240 x 400<br>  
| align="center" | &nbsp; 320 x 480<br>
| align="center" | &nbsp; 320 x 480<br>
| align="center" | &nbsp; 320 x 480<br>
|-
|-
Zeile 46: Zeile 42:
| align="center" | &nbsp; 16,7 Millionen <br>  
| align="center" | &nbsp; 16,7 Millionen <br>  
| align="center" | &nbsp; 16,7 Millionen <br>  
| align="center" | &nbsp; 16,7 Millionen <br>  
| align="center" | 16,7 Millionen <br>
| align="center" | 16,7 Millionen <br>  
| align="center" | &nbsp; 262.144<br>  
| align="center" | &nbsp; 262.144<br>  
| align="center" | &nbsp; 16,7 Millionen <br>
| align="center" | &nbsp; 16,7 Millionen <br>  
| align="center" | &nbsp; 16,7 Millionen <br>  
| align="center" | &nbsp; 16,7 Millionen <br>
| align="center" | &nbsp; 16,7 Millionen <br>
Zeile 56: Zeile 51:
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
Zeile 66: Zeile 60:
| align="center" | 1 GHz ARM Cortex-8<br>  
| align="center" | 1 GHz ARM Cortex-8<br>  
| align="center" | 1,4 GHz <br>  
| align="center" | 1,4 GHz <br>  
| align="center" | 832 MHz<br>
| align="center" | 832 MHz<br>  
| align="center" | 312 MHz<br>  
| align="center" | 312 MHz<br>  
| align="center" | 312 MHz<br>  
| align="center" | 312 MHz<br>  
| align="center" | 832 MHz<br>
| align="center" | 832 MHz<br>
| align="center" | 832 MHz<br>
|-
|-
Zeile 76: Zeile 69:
| align="center" | &nbsp; 384 MB<br>  
| align="center" | &nbsp; 384 MB<br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | 150 MB <br>
| align="center" | 150 MB <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | &nbsp; 150 MB <br>
| align="center" | &nbsp; 150 MB <br>
| align="center" | &nbsp; 150 MB <br>
|-
|-
Zeile 86: Zeile 78:
| align="center" | &nbsp; 2 GB<br>  
| align="center" | &nbsp; 2 GB<br>  
| align="center" | &nbsp;4 GB<br>  
| align="center" | &nbsp;4 GB<br>  
| align="center" | 3 GB<br>
| align="center" | 3 GB<br>  
| align="center" | &nbsp; 100 MB<br>  
| align="center" | &nbsp; 100 MB<br>  
| align="center" | &nbsp; 103 MB<br>  
| align="center" | &nbsp; 103 MB<br>  
| align="center" | &nbsp; 3 GB<br>
| align="center" | &nbsp; 3 GB<br>
| align="center" | &nbsp; 3 GB<br>
|-
|-
Zeile 96: Zeile 87:
| align="center" | &nbsp; Micro-SD bis 32 GB<br>  
| align="center" | &nbsp; Micro-SD bis 32 GB<br>  
| align="center" | &nbsp; Micro-SD bis 32GB<br>  
| align="center" | &nbsp; Micro-SD bis 32GB<br>  
| align="center" | Micro-SD bis 32GB<br>
| align="center" | Micro-SD bis 32GB<br>  
| align="center" | &nbsp; Micro-SD bis 16GB<br>  
| align="center" | &nbsp; Micro-SD bis 16GB<br>  
| align="center" | &nbsp; Micro-SD bis 16 GB<br>  
| align="center" | &nbsp; Micro-SD bis 16 GB<br>  
| align="center" | &nbsp; Micro-SD bis 32GB<br>
| align="center" | &nbsp; Micro-SD bis 32GB<br>
| align="center" | &nbsp; Micro-SD bis 32GB<br>
|-
|-
Zeile 106: Zeile 96:
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
Zeile 116: Zeile 105:
| align="center" | &nbsp; 5 MP<br>  
| align="center" | &nbsp; 5 MP<br>  
| align="center" | &nbsp; 5 MP<br>  
| align="center" | &nbsp; 5 MP<br>  
| align="center" | 5 MP<br>
| align="center" | 5 MP<br>  
| align="center" | &nbsp; 3,2 MP<br>  
| align="center" | &nbsp; 3,2 MP<br>  
| align="center" | &nbsp; 5 MP<br>
| align="center" | &nbsp; 5 MP<br>  
| align="center" | &nbsp; 5 MP<br>  
| align="center" | &nbsp; 2 MP<br>
| align="center" | &nbsp; 2 MP<br>
Zeile 126: Zeile 114:
| align="center" | &nbsp; 1280 x 720 (HD)<br>  
| align="center" | &nbsp; 1280 x 720 (HD)<br>  
| align="center" | &nbsp; 1280 x 720 (HD)<br>  
| align="center" | &nbsp; 1280 x 720 (HD)<br>  
| align="center" | 480 x 320<br>
| align="center" | 480 x 320<br>  
| align="center" | &nbsp; 320 x 240<br>  
| align="center" | &nbsp; 320 x 240<br>  
| align="center" | &nbsp; 320 x 240<br>  
| align="center" | &nbsp; 320 x 240<br>  
| align="center" | &nbsp; 480 x 320<br>
| align="center" | &nbsp; 480 x 320<br>
| align="center" | &nbsp; 480 x 320<br>
|-
|-
Zeile 136: Zeile 123:
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | Ja<br>
| align="center" | Ja<br>  
| align="center" | &nbsp; Nicht vorhanden <br>  
| align="center" | &nbsp; Nicht vorhanden <br>  
| align="center" | &nbsp; Nicht vorhanden<br>  
| align="center" | &nbsp; Nicht vorhanden<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>
| align="center" | &nbsp; Nicht vorhanden<br>
| align="center" | &nbsp; Nicht vorhanden<br>
|-
|-
Zeile 146: Zeile 132:
| align="center" | &nbsp; Ja, 2-stufige LED<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, 2-stufige LED<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, 2-stufige LED<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, 2-stufige LED<br>  
| align="center" | Ja<br>
| align="center" | Ja<br>  
| align="center" | &nbsp; Nicht vorhanden<br>  
| align="center" | &nbsp; Nicht vorhanden<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>
| align="center" | &nbsp; Ja<br>
Zeile 156: Zeile 141:
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | Ja<br>
| align="center" | Ja<br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | <br>
| align="center" | <br>
Zeile 166: Zeile 150:
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
Zeile 176: Zeile 159:
| align="center" | &nbsp; Quad - Band<br>  
| align="center" | &nbsp; Quad - Band<br>  
| align="center" | &nbsp; Quad - Band<br>  
| align="center" | &nbsp; Quad - Band<br>  
| align="center" | Quad - Band<br>
| align="center" | Quad - Band<br>  
| align="center" | &nbsp; Quad - Band<br>  
| align="center" | &nbsp; Quad - Band<br>  
| align="center" | &nbsp; Quad - Band<br>  
| align="center" | &nbsp; Quad - Band<br>  
| align="center" | &nbsp; Quad - Band<br>  
Zeile 186: Zeile 168:
| align="center" | &nbsp; bis 3,6 MBit/s<br>  
| align="center" | &nbsp; bis 3,6 MBit/s<br>  
| align="center" | &nbsp; bis 14,4 Mbit/s<br>  
| align="center" | &nbsp; bis 14,4 Mbit/s<br>  
| align="center" | bis 7,2 Mbit/s<br>
| align="center" | bis 7,2 Mbit/s<br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | &nbsp; bis 3,6 MBit/s<br>  
| align="center" | &nbsp; bis 3,6 MBit/s<br>  
| align="center" | &nbsp; bis 7,2 Mbit/s<br>
| align="center" | &nbsp; bis 7,2 Mbit/s<br>
| align="center" | &nbsp; bis 7,2 Mbit/s<br>
|-
|-
Zeile 196: Zeile 177:
| align="center" | &nbsp; 3.0<br>  
| align="center" | &nbsp; 3.0<br>  
| align="center" | &nbsp; 3.0<br>  
| align="center" | &nbsp; 3.0<br>  
| align="center" | 3.0<br>
| align="center" | 3.0<br>  
| align="center" | &nbsp; 3.0<br>  
| align="center" | &nbsp; 3.0<br>  
| align="center" | &nbsp; 3.0<br>  
| align="center" | &nbsp; 3.0<br>  
| align="center" | &nbsp; 3.0<br>  
Zeile 206: Zeile 186:
| align="center" | &nbsp; Ja, aGPS<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, aGPS<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, aGPS<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, aGPS<br>  
| align="center" | Ja<br>
| align="center" | Ja<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
Zeile 216: Zeile 195:
| align="center" | &nbsp; Ja, (802.11 b/g/n)<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, (802.11 b/g/n)<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, (802.11 b/g/n) <br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, (802.11 b/g/n) <br>  
| align="center" | Ja, (802.11 b/g/n) <br>
| align="center" | Ja, (802.11 b/g/n) <br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, (802.11 b/g/n) <br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, (802.11 b/g/n) <br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, (802.11 b/g/n) <br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, (802.11 b/g/n) <br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, (802.11 b/g/n) <br>  
Zeile 226: Zeile 204:
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
Zeile 236: Zeile 213:
| align="center" | &nbsp; 1500 mAh<br>  
| align="center" | &nbsp; 1500 mAh<br>  
| align="center" | &nbsp; 1500 mAh<br>  
| align="center" | &nbsp; 1500 mAh<br>  
| align="center" | 1350 mAh<br>
| align="center" | 1350 mAh<br>  
| align="center" | &nbsp; 1200 mAh<br>  
| align="center" | &nbsp; 1200 mAh<br>  
| align="center" | &nbsp; 1200 mAh<br>  
| align="center" | &nbsp; 1200 mAh<br>  
| align="center" | &nbsp; 1350 mAh<br>
| align="center" | &nbsp; 1350 mAh<br>
| align="center" | &nbsp; 1350 mAh<br>
|-
|-
Zeile 246: Zeile 222:
| align="center" | &nbsp; 137g<br>  
| align="center" | &nbsp; 137g<br>  
| align="center" | &nbsp; 122g<br>  
| align="center" | &nbsp; 122g<br>  
| align="center" | 121g<br>
| align="center" | 121g<br>  
| align="center" | &nbsp; 100g <br>  
| align="center" | &nbsp; 100g <br>  
| align="center" | &nbsp; 100g <br>  
| align="center" | &nbsp; 100g <br>  
| align="center" | &nbsp; 121g<br>
| align="center" | &nbsp; 102g<br>
| align="center" | &nbsp; 102g<br>
|-
|-
Zeile 256: Zeile 231:
| align="center" | &nbsp; 124 x 60 x 11,8<br>  
| align="center" | &nbsp; 124 x 60 x 11,8<br>  
| align="center" | &nbsp; 126 x 64 x 9,9<br>  
| align="center" | &nbsp; 126 x 64 x 9,9<br>  
| align="center" | 113.8 x 63.3 x 12.2<br>
| align="center" | 113.8 x 63.3 x 12.2<br>  
| align="center" | &nbsp; 110 x 55 x 11,7<br>  
| align="center" | &nbsp; 110 x 55 x 11,7<br>  
| align="center" | &nbsp; 110 x 54 x 11,8<br>  
| align="center" | &nbsp; 110 x 54 x 11,8<br>  
| align="center" | &nbsp; 113.8 x 63.3 x 12.2<br>
| align="center" | &nbsp; 110 x 58.2 x 12.3<br>
| align="center" | &nbsp; 110 x 58.2 x 12.3<br>
|-
|-
Zeile 266: Zeile 240:
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
Zeile 276: Zeile 249:
| align="center" | &nbsp; Oktober 2010<br>  
| align="center" | &nbsp; Oktober 2010<br>  
| align="center" | &nbsp; November 2011<br>  
| align="center" | &nbsp; November 2011<br>  
| align="center" | <br>
| align="center" | <br>  
| align="center" | &nbsp;August 2010<br>  
| align="center" | &nbsp;August 2010<br>  
| align="center" | &nbsp; September 2010<br>  
| align="center" | &nbsp; September 2010<br>  
| align="center" | <br>
| align="center" | <br>
| align="center" | <br>
|}
|}

Version vom 1. November 2011, 21:02 Uhr

Wave Klasse ------------------ / ---------------------------------------------------- Hero Serie ------------------------------------------- / ------------------------------ Family Serie ----------------------- / ----- M = Mittelklasse ---- / Y = Einstiegsklasse

Wave I Wave II Wave 3 Wave M
Wave 525 Wave 723 Wave Y
Display Größe 3,3 Zoll (8,4 cm)
  3,7 Zoll (9,4 cm)
  4 Zoll (10,16 cm)
3,65 Zoll (9,3 cm)
  3,2 Zoll (8,1 cm)
  3,2 Zoll (8,1 cm)
  3,2 Zoll (8,1 cm)
Display Typ
Super AMOLED
  Super Clear LCD
  Super AMOLED
TFT mit LCD3
  TFT - LCD
  TFT - LCD
  TFT - LCD
Display Auflösung
480 x 800
  480 x 800
  480 x 800
320 x 480
  240 x 400
  240 x 400
  320 x 480
Display Farben
16,7 Millionen
  16,7 Millionen
  16,7 Millionen
16,7 Millionen
  262.144
  16,7 Millionen
  16,7 Millionen








Prozessor
1 GHz ARM Cortex-8
1 GHz ARM Cortex-8
1,4 GHz
832 MHz
312 MHz
312 MHz
832 MHz
Arbeitsspeicher
384 MB
  384 MB

150 MB


  150 MB
Interner Speicher
  2 GB
  2 GB
 4 GB
3 GB
  100 MB
  103 MB
  3 GB
Erweiterbar mit SD Karte
  Micro-SD bis 32 GB
  Micro-SD bis 32 GB
  Micro-SD bis 32GB
Micro-SD bis 32GB
  Micro-SD bis 16GB
  Micro-SD bis 16 GB
  Micro-SD bis 32GB








Primäre Kamera
  5 MP
  5 MP
  5 MP
5 MP
  3,2 MP
  5 MP
  2 MP
Videoqualität
  1280 x 720 (HD)
  1280 x 720 (HD)
  1280 x 720 (HD)
480 x 320
  320 x 240
  320 x 240
  480 x 320
Front Kamera
  Ja
  Ja
  Ja
Ja
  Nicht vorhanden
  Nicht vorhanden
  Nicht vorhanden
Kamera Blitz   Ja, 2-stufige LED
  Ja, 2-stufige LED
  Ja, 2-stufige LED
Ja
  Nicht vorhanden
  Ja
  Ja
Autofokus vorhanden
  Ja
  Ja
  Ja
Ja

  Ja









GSM-Frequenzbänder
  Quad - Band
  Quad - Band
  Quad - Band
Quad - Band
  Quad - Band
  Quad - Band
  Quad - Band
UMTS
  bis 3,6 MBit/s
  bis 3,6 MBit/s
  bis 14,4 Mbit/s
bis 7,2 Mbit/s

  bis 3,6 MBit/s
  bis 7,2 Mbit/s
Bluetooth
  3.0
  3.0
  3.0
3.0
  3.0
  3.0
  3.0
GPS
  Ja, aGPS
  Ja, aGPS
  Ja, aGPS
Ja
  Ja
  Ja
  Ja
WLAN
  Ja, (802.11 b/g/n)
  Ja, (802.11 b/g/n)
  Ja, (802.11 b/g/n)
Ja, (802.11 b/g/n)
  Ja, (802.11 b/g/n)
  Ja, (802.11 b/g/n)
  Ja, (802.11 b/g/n)








Akkuleistung
  1500 mAh
  1500 mAh
  1500 mAh
1350 mAh
  1200 mAh
  1200 mAh
  1350 mAh
Gewicht
  116g
  137g
  122g
121g
  100g
  100g
  102g
Abmessungen in mm
  118 × 56 × 10,9
  124 x 60 x 11,8
  126 x 64 x 9,9
113.8 x 63.3 x 12.2
  110 x 55 x 11,7
  110 x 54 x 11,8
  110 x 58.2 x 12.3








Erschienen
  Mai 2010
  Oktober 2010
  November 2011

 August 2010
  September 2010