Wave Modelle im Vergleich: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Speedy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Speedy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
|- | |- | ||
| Primäre Kamera<br> | | Primäre Kamera<br> | ||
| <br> | | 5 MP<br> | ||
| <br> | | 5 MP<br> | ||
| <br> | | 5 MP<br> | ||
| <br> | | 3,2 MP<br> | ||
| <br> | | 5 MP<br> | ||
| <br> | | 5 MP<br> | ||
| 2 MP<br> | |||
|- | |||
| Videoqualität<br> | |||
| 1280 x 720 (HD)<br> | |||
| 1280 x 720 (HD)<br> | |||
| 1280 x 720 (HD)<br> | |||
| 320 x 240<br> | |||
| 320 x 240<br> | |||
| <br> | |||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| Front Kamera<br> | | Front Kamera<br> | ||
| <br> | | Ja / VGA<br> | ||
| <br> | | Ja / VGA<br> | ||
| <br> | | Ja / VGA<br> | ||
| <br> | | Nicht vorhanden <br> | ||
| <br> | | Nicht vorhanden<br> | ||
| <br> | | Ja<br> | ||
| <br> | | Nein<br> | ||
|- | |- | ||
| Blitz | | Kamera Blitz | ||
| <br> | | Ja, 2-stufige LED<br> | ||
| <br> | | Ja, 2-stufige LED<br> | ||
| <br> | | Ja, 2-stufige LED<br> | ||
| <br> | | Nicht vorhanden<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 128: | Zeile 137: | ||
|- | |- | ||
| Autofokus vorhanden<br> | | Autofokus vorhanden<br> | ||
| <br> | | Ja<br> | ||
| <br> | | Ja<br> | ||
| | | Ja<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | Ja<br> | ||
| Ja<br> | |||
| <br> | |||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 155: | Zeile 155: | ||
|- | |- | ||
| GSM-Frequenzbänder<br> | | GSM-Frequenzbänder<br> | ||
| <br> | | Quad - Band<br> | ||
| <br> | | Quad - Band<br> | ||
| <br> | | Quad - Band<br> | ||
| <br> | | Quad - Band<br> | ||
| <br> | | Quad - Band<br> | ||
| <br> | | Quad - Band<br> | ||
| <br> | | Quad - Band<br> | ||
|- | |- | ||
| UMTS<br> | | UMTS<br> |
Version vom 30. Oktober 2011, 12:00 Uhr
Wave I | Wave II | Wave 3 | Wave 525 | Wave 723 | Wave M | Wave Y | |
Display Größe | 3,3 Zoll (8,4 cm) |
3,7 Zoll (9,4 cm) |
4 Zoll (10,16 cm) |
3,2 Zoll (8,1 cm) |
3,2 Zoll (8,1 cm) |
3,65 Zoll (9,3 cm) |
3,2 Zoll (8,1 cm) |
Display Typ |
Super AMOLED |
Super Clear LCD |
Super AMOLED |
TFT - LCD |
TFT - LCD |
Super AMOLED |
Super AMOLED |
Display Auflösung |
480 x 800 |
480 x 800 |
480 x 800 |
240 x 400 |
240 x 400 |
320 x 480 |
320 x 480 |
Display Farben |
16,7 Millionen |
16,7 Millionen |
16,7 Millionen |
262144 |
16,7 Millionen |
16,7 Millionen |
16,7 Millionen |
Prozessor |
1 GHz ARM Cortex-8 |
1 GHz ARM Cortex-8 |
1,4 GHz |
312MHz |
312MHz |
832MHz |
832MHz |
Arbeitsspeicher |
384 MB |
384 MB |
150 MB |
150 MB | |||
Interner Speicher |
2 GB |
2 GB |
4 GB |
100 MB |
103 MB |
3 GB |
3 GB |
Erweiterbar mit Speicherkarte |
Micro-SD bis 32 GB |
Micro-SD bis 32 GB |
Micro-SD bis 32GB |
Micro-SD bis 16GB |
Micro-SD bis 16 GB |
Micro-SD bis 32GB |
Micro-SD bis 32GB |
Primäre Kamera |
5 MP |
5 MP |
5 MP |
3,2 MP |
5 MP |
5 MP |
2 MP |
Videoqualität |
1280 x 720 (HD) |
1280 x 720 (HD) |
1280 x 720 (HD) |
320 x 240 |
320 x 240 |
||
Front Kamera |
Ja / VGA |
Ja / VGA |
Ja / VGA |
Nicht vorhanden |
Nicht vorhanden |
Ja |
Nein |
Kamera Blitz | Ja, 2-stufige LED |
Ja, 2-stufige LED |
Ja, 2-stufige LED |
Nicht vorhanden |
|||
Autofokus vorhanden |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
||
GSM-Frequenzbänder |
Quad - Band |
Quad - Band |
Quad - Band |
Quad - Band |
Quad - Band |
Quad - Band |
Quad - Band |
UMTS |
|||||||
Bluetooth |
|||||||
GPS |
|||||||
WLAN |
|||||||
Akkuleistung |
|||||||
Gewicht |
|||||||
Abmessungen |
|||||||
Erschienen |