Wave Modelle im Vergleich: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Speedy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Speedy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| align="center" | Wave II | | align="center" | Wave II | ||
| align="center" | Wave 3 | | align="center" | Wave 3 | ||
| align="center" | Wave M <br> | |||
| align="center" | Wave 525 | | align="center" | Wave 525 | ||
| align="center" | Wave 723 | | align="center" | Wave 723 | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
| align="center" | 3,7 Zoll (9,4 cm)<br> | | align="center" | 3,7 Zoll (9,4 cm)<br> | ||
| align="center" | 4 Zoll (10,16 cm)<br> | | align="center" | 4 Zoll (10,16 cm)<br> | ||
| align="center" | 3,65 Zoll (9,3 cm)<br> | |||
| align="center" | 3,2 Zoll (8,1 cm)<br> | | align="center" | 3,2 Zoll (8,1 cm)<br> | ||
| align="center" | 3,2 Zoll (8,1 cm)<br> | | align="center" | 3,2 Zoll (8,1 cm)<br> | ||
Zeile 24: | Zeile 26: | ||
| align="center" | Super Clear LCD<br> | | align="center" | Super Clear LCD<br> | ||
| align="center" | Super AMOLED<br> | | align="center" | Super AMOLED<br> | ||
| align="center" | TFT mit LCD3<br> | |||
| align="center" | TFT - LCD<br> | | align="center" | TFT - LCD<br> | ||
| align="center" | TFT - LCD<br> | | align="center" | TFT - LCD<br> | ||
Zeile 33: | Zeile 36: | ||
| align="center" | 480 x 800<br> | | align="center" | 480 x 800<br> | ||
| align="center" | 480 x 800<br> | | align="center" | 480 x 800<br> | ||
| align="center" | 320 x 480<br> | |||
| align="center" | 240 x 400<br> | | align="center" | 240 x 400<br> | ||
| align="center" | 240 x 400<br> | | align="center" | 240 x 400<br> | ||
Zeile 42: | Zeile 46: | ||
| align="center" | 16,7 Millionen <br> | | align="center" | 16,7 Millionen <br> | ||
| align="center" | 16,7 Millionen <br> | | align="center" | 16,7 Millionen <br> | ||
| align="center" | 16,7 Millionen <br> | |||
| align="center" | 262.144<br> | | align="center" | 262.144<br> | ||
| align="center" | 16,7 Millionen <br> | | align="center" | 16,7 Millionen <br> | ||
Zeile 51: | Zeile 56: | ||
| align="center" | <br> | | align="center" | <br> | ||
| align="center" | <br> | | align="center" | <br> | ||
| align="center" | <br> | |||
| align="center" | <br> | | align="center" | <br> | ||
| align="center" | <br> | | align="center" | <br> | ||
Zeile 60: | Zeile 66: | ||
| align="center" | 1 GHz ARM Cortex-8<br> | | align="center" | 1 GHz ARM Cortex-8<br> | ||
| align="center" | 1,4 GHz <br> | | align="center" | 1,4 GHz <br> | ||
| align="center" | 832 MHz<br> | |||
| align="center" | 312 MHz<br> | | align="center" | 312 MHz<br> | ||
| align="center" | 312 MHz<br> | | align="center" | 312 MHz<br> | ||
Zeile 69: | Zeile 76: | ||
| align="center" | 384 MB<br> | | align="center" | 384 MB<br> | ||
| align="center" | <br> | | align="center" | <br> | ||
| align="center" | 150 MB <br> | |||
| align="center" | <br> | | align="center" | <br> | ||
| align="center" | <br> | | align="center" | <br> | ||
Zeile 78: | Zeile 86: | ||
| align="center" | 2 GB<br> | | align="center" | 2 GB<br> | ||
| align="center" | 4 GB<br> | | align="center" | 4 GB<br> | ||
| align="center" | 3 GB<br> | |||
| align="center" | 100 MB<br> | | align="center" | 100 MB<br> | ||
| align="center" | 103 MB<br> | | align="center" | 103 MB<br> | ||
Zeile 87: | Zeile 96: | ||
| align="center" | Micro-SD bis 32 GB<br> | | align="center" | Micro-SD bis 32 GB<br> | ||
| align="center" | Micro-SD bis 32GB<br> | | align="center" | Micro-SD bis 32GB<br> | ||
| align="center" | Micro-SD bis 32GB<br> | |||
| align="center" | Micro-SD bis 16GB<br> | | align="center" | Micro-SD bis 16GB<br> | ||
| align="center" | Micro-SD bis 16 GB<br> | | align="center" | Micro-SD bis 16 GB<br> | ||
Zeile 96: | Zeile 106: | ||
| align="center" | <br> | | align="center" | <br> | ||
| align="center" | <br> | | align="center" | <br> | ||
| align="center" | <br> | |||
| align="center" | <br> | | align="center" | <br> | ||
| align="center" | <br> | | align="center" | <br> | ||
Zeile 105: | Zeile 116: | ||
| align="center" | 5 MP<br> | | align="center" | 5 MP<br> | ||
| align="center" | 5 MP<br> | | align="center" | 5 MP<br> | ||
| align="center" | 5 MP<br> | |||
| align="center" | 3,2 MP<br> | | align="center" | 3,2 MP<br> | ||
| align="center" | 5 MP<br> | | align="center" | 5 MP<br> | ||
Zeile 114: | Zeile 126: | ||
| align="center" | 1280 x 720 (HD)<br> | | align="center" | 1280 x 720 (HD)<br> | ||
| align="center" | 1280 x 720 (HD)<br> | | align="center" | 1280 x 720 (HD)<br> | ||
| align="center" | 480 x 320<br> | |||
| align="center" | 320 x 240<br> | | align="center" | 320 x 240<br> | ||
| align="center" | 320 x 240<br> | | align="center" | 320 x 240<br> | ||
Zeile 123: | Zeile 136: | ||
| align="center" | Ja<br> | | align="center" | Ja<br> | ||
| align="center" | Ja<br> | | align="center" | Ja<br> | ||
| align="center" | Ja<br> | |||
| align="center" | Nicht vorhanden <br> | | align="center" | Nicht vorhanden <br> | ||
| align="center" | Nicht vorhanden<br> | | align="center" | Nicht vorhanden<br> | ||
Zeile 132: | Zeile 146: | ||
| align="center" | Ja, 2-stufige LED<br> | | align="center" | Ja, 2-stufige LED<br> | ||
| align="center" | Ja, 2-stufige LED<br> | | align="center" | Ja, 2-stufige LED<br> | ||
| align="center" | Ja<br> | |||
| align="center" | Nicht vorhanden<br> | | align="center" | Nicht vorhanden<br> | ||
| align="center" | Ja<br> | | align="center" | Ja<br> | ||
Zeile 141: | Zeile 156: | ||
| align="center" | Ja<br> | | align="center" | Ja<br> | ||
| align="center" | Ja<br> | | align="center" | Ja<br> | ||
| align="center" | Ja<br> | |||
| align="center" | <br> | | align="center" | <br> | ||
| align="center" | Ja<br> | | align="center" | Ja<br> | ||
Zeile 150: | Zeile 166: | ||
| align="center" | <br> | | align="center" | <br> | ||
| align="center" | <br> | | align="center" | <br> | ||
| align="center" | <br> | |||
| align="center" | <br> | | align="center" | <br> | ||
| align="center" | <br> | | align="center" | <br> | ||
Zeile 159: | Zeile 176: | ||
| align="center" | Quad - Band<br> | | align="center" | Quad - Band<br> | ||
| align="center" | Quad - Band<br> | | align="center" | Quad - Band<br> | ||
| align="center" | Quad - Band<br> | |||
| align="center" | Quad - Band<br> | | align="center" | Quad - Band<br> | ||
| align="center" | Quad - Band<br> | | align="center" | Quad - Band<br> | ||
Zeile 168: | Zeile 186: | ||
| align="center" | bis 3,6 MBit/s<br> | | align="center" | bis 3,6 MBit/s<br> | ||
| align="center" | bis 14,4 Mbit/s<br> | | align="center" | bis 14,4 Mbit/s<br> | ||
| align="center" | bis 7,2 Mbit/s<br> | |||
| align="center" | <br> | | align="center" | <br> | ||
| align="center" | bis 3,6 MBit/s<br> | | align="center" | bis 3,6 MBit/s<br> | ||
Zeile 177: | Zeile 196: | ||
| align="center" | 3.0<br> | | align="center" | 3.0<br> | ||
| align="center" | 3.0<br> | | align="center" | 3.0<br> | ||
| align="center" | 3.0<br> | |||
| align="center" | 3.0<br> | | align="center" | 3.0<br> | ||
| align="center" | 3.0<br> | | align="center" | 3.0<br> | ||
Zeile 186: | Zeile 206: | ||
| align="center" | Ja, aGPS<br> | | align="center" | Ja, aGPS<br> | ||
| align="center" | Ja, aGPS<br> | | align="center" | Ja, aGPS<br> | ||
| align="center" | Ja<br> | |||
| align="center" | Ja<br> | | align="center" | Ja<br> | ||
| align="center" | Ja<br> | | align="center" | Ja<br> | ||
Zeile 195: | Zeile 216: | ||
| align="center" | Ja, (802.11 b/g/n)<br> | | align="center" | Ja, (802.11 b/g/n)<br> | ||
| align="center" | Ja, (802.11 b/g/n) <br> | | align="center" | Ja, (802.11 b/g/n) <br> | ||
| align="center" | Ja, (802.11 b/g/n) <br> | |||
| align="center" | Ja, (802.11 b/g/n) <br> | | align="center" | Ja, (802.11 b/g/n) <br> | ||
| align="center" | Ja, (802.11 b/g/n) <br> | | align="center" | Ja, (802.11 b/g/n) <br> | ||
Zeile 204: | Zeile 226: | ||
| align="center" | <br> | | align="center" | <br> | ||
| align="center" | <br> | | align="center" | <br> | ||
| align="center" | <br> | |||
| align="center" | <br> | | align="center" | <br> | ||
| align="center" | <br> | | align="center" | <br> | ||
Zeile 213: | Zeile 236: | ||
| align="center" | 1500 mAh<br> | | align="center" | 1500 mAh<br> | ||
| align="center" | 1500 mAh<br> | | align="center" | 1500 mAh<br> | ||
| align="center" | 1350 mAh<br> | |||
| align="center" | 1200 mAh<br> | | align="center" | 1200 mAh<br> | ||
| align="center" | 1200 mAh<br> | | align="center" | 1200 mAh<br> | ||
Zeile 222: | Zeile 246: | ||
| align="center" | 137g<br> | | align="center" | 137g<br> | ||
| align="center" | 122g<br> | | align="center" | 122g<br> | ||
| align="center" | 121g<br> | |||
| align="center" | 100g <br> | | align="center" | 100g <br> | ||
| align="center" | 100g <br> | | align="center" | 100g <br> | ||
Zeile 231: | Zeile 256: | ||
| align="center" | 124 x 60 x 11,8<br> | | align="center" | 124 x 60 x 11,8<br> | ||
| align="center" | 126 x 64 x 9,9<br> | | align="center" | 126 x 64 x 9,9<br> | ||
| align="center" | 113.8 x 63.3 x 12.2<br> | |||
| align="center" | 110 x 55 x 11,7<br> | | align="center" | 110 x 55 x 11,7<br> | ||
| align="center" | 110 x 54 x 11,8<br> | | align="center" | 110 x 54 x 11,8<br> | ||
Zeile 240: | Zeile 266: | ||
| align="center" | <br> | | align="center" | <br> | ||
| align="center" | <br> | | align="center" | <br> | ||
| align="center" | <br> | |||
| align="center" | <br> | | align="center" | <br> | ||
| align="center" | <br> | | align="center" | <br> | ||
Zeile 249: | Zeile 276: | ||
| align="center" | Oktober 2010<br> | | align="center" | Oktober 2010<br> | ||
| align="center" | November 2011<br> | | align="center" | November 2011<br> | ||
| align="center" | <br> | |||
| align="center" | August 2010<br> | | align="center" | August 2010<br> | ||
| align="center" | September 2010<br> | | align="center" | September 2010<br> |
Version vom 1. November 2011, 21:02 Uhr
Wave I | Wave II | Wave 3 | Wave M |
Wave 525 | Wave 723 | Wave M | Wave Y | |
Display Größe | 3,3 Zoll (8,4 cm) |
3,7 Zoll (9,4 cm) |
4 Zoll (10,16 cm) |
3,65 Zoll (9,3 cm) |
3,2 Zoll (8,1 cm) |
3,2 Zoll (8,1 cm) |
3,65 Zoll (9,3 cm) |
3,2 Zoll (8,1 cm) |
Display Typ |
Super AMOLED |
Super Clear LCD |
Super AMOLED |
TFT mit LCD3 |
TFT - LCD |
TFT - LCD |
TFT mit LCD3 |
TFT - LCD |
Display Auflösung |
480 x 800 |
480 x 800 |
480 x 800 |
320 x 480 |
240 x 400 |
240 x 400 |
320 x 480 |
320 x 480 |
Display Farben |
16,7 Millionen |
16,7 Millionen |
16,7 Millionen |
16,7 Millionen |
262.144 |
16,7 Millionen |
16,7 Millionen |
16,7 Millionen |
Prozessor |
1 GHz ARM Cortex-8 |
1 GHz ARM Cortex-8 |
1,4 GHz |
832 MHz |
312 MHz |
312 MHz |
832 MHz |
832 MHz |
Arbeitsspeicher |
384 MB |
384 MB |
150 MB |
150 MB |
150 MB | |||
Interner Speicher |
2 GB |
2 GB |
4 GB |
3 GB |
100 MB |
103 MB |
3 GB |
3 GB |
Erweiterbar mit SD Karte |
Micro-SD bis 32 GB |
Micro-SD bis 32 GB |
Micro-SD bis 32GB |
Micro-SD bis 32GB |
Micro-SD bis 16GB |
Micro-SD bis 16 GB |
Micro-SD bis 32GB |
Micro-SD bis 32GB |
Primäre Kamera |
5 MP |
5 MP |
5 MP |
5 MP |
3,2 MP |
5 MP |
5 MP |
2 MP |
Videoqualität |
1280 x 720 (HD) |
1280 x 720 (HD) |
1280 x 720 (HD) |
480 x 320 |
320 x 240 |
320 x 240 |
480 x 320 |
480 x 320 |
Front Kamera |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Nicht vorhanden |
Nicht vorhanden |
Ja |
Nicht vorhanden |
Kamera Blitz | Ja, 2-stufige LED |
Ja, 2-stufige LED |
Ja, 2-stufige LED |
Ja |
Nicht vorhanden |
Ja |
Ja |
Ja |
Autofokus vorhanden |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
||
GSM-Frequenzbänder |
Quad - Band |
Quad - Band |
Quad - Band |
Quad - Band |
Quad - Band |
Quad - Band |
Quad - Band |
Quad - Band |
UMTS |
bis 3,6 MBit/s |
bis 3,6 MBit/s |
bis 14,4 Mbit/s |
bis 7,2 Mbit/s |
bis 3,6 MBit/s |
bis 7,2 Mbit/s |
bis 7,2 Mbit/s | |
Bluetooth |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
GPS |
Ja, aGPS |
Ja, aGPS |
Ja, aGPS |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
WLAN |
Ja, (802.11 b/g/n) |
Ja, (802.11 b/g/n) |
Ja, (802.11 b/g/n) |
Ja, (802.11 b/g/n) |
Ja, (802.11 b/g/n) |
Ja, (802.11 b/g/n) |
Ja, (802.11 b/g/n) |
Ja, (802.11 b/g/n) |
Akkuleistung |
1500 mAh |
1500 mAh |
1500 mAh |
1350 mAh |
1200 mAh |
1200 mAh |
1350 mAh |
1350 mAh |
Gewicht |
116g |
137g |
122g |
121g |
100g |
100g |
121g |
102g |
Abmessungen in mm |
118 × 56 × 10,9 |
124 x 60 x 11,8 |
126 x 64 x 9,9 |
113.8 x 63.3 x 12.2 |
110 x 55 x 11,7 |
110 x 54 x 11,8 |
113.8 x 63.3 x 12.2 |
110 x 58.2 x 12.3 |
Erschienen |
Mai 2010 |
Oktober 2010 |
November 2011 |
August 2010 |
September 2010 |