Wave Modelle im Vergleich: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Speedy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Speedy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| width=" | {| width="1250" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" | ||
|+ Wave Klasse ----------------------------- | |+ Wave Klasse ----------------- / ------------------------------------------------------------ Hero Serie ------------------------------------- / ----------------------------- Family Serie ---------------------- / ---------------------------------------------------------------- | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| Wave Y | | Wave Y | ||
|- | |- | ||
| Display Größe | | Display Größe | ||
| 3,3 Zoll (8,4 cm)<br> | | 3,3 Zoll (8,4 cm)<br> | ||
| 3,7 Zoll (9,4 cm)<br> | | 3,7 Zoll (9,4 cm)<br> | ||
| 4 Zoll (10,16 cm)<br> | | 4 Zoll (10,16 cm)<br> | ||
| 3,2 Zoll (8,1 cm)<br> | | 3,2 Zoll (8,1 cm)<br> | ||
| 3,2 Zoll (8,1 cm)<br> | | 3,2 Zoll (8,1 cm)<br> | ||
| 3,65 Zoll (9,3 cm)<br> | | 3,65 Zoll (9,3 cm)<br> | ||
| 3,2 Zoll (8,1 cm)<br> | | 3,2 Zoll (8,1 cm)<br> | ||
|- | |- | ||
| Display Typ<br> | | Display Typ<br> | ||
| Super AMOLED<br> | | Super AMOLED<br> | ||
| Super Clear LCD<br> | | Super Clear LCD<br> | ||
| Super AMOLED<br> | | Super AMOLED<br> | ||
| TFT - LCD<br> | | TFT - LCD<br> | ||
| TFT - LCD<br> | | TFT - LCD<br> | ||
| TFT mit LCD3<br> | | TFT mit LCD3<br> | ||
| TFT - LCD<br> | | TFT - LCD<br> | ||
|- | |- | ||
| Display Auflösung<br> | | Display Auflösung<br> | ||
| 480 x 800<br> | | 480 x 800<br> | ||
| 480 x 800<br> | | 480 x 800<br> | ||
| 480 x 800<br> | | 480 x 800<br> | ||
| 240 x 400<br> | | 240 x 400<br> | ||
| 240 x 400<br> | | 240 x 400<br> | ||
| 320 x 480<br> | | 320 x 480<br> | ||
| 320 x 480<br> | | 320 x 480<br> | ||
|- | |- | ||
| Display Farben<br> | | Display Farben<br> | ||
| 16,7 Millionen<br> | | 16,7 Millionen<br> | ||
| 16,7 Millionen <br> | | 16,7 Millionen <br> | ||
| 16,7 Millionen <br> | | 16,7 Millionen <br> | ||
| 262.144<br> | | 262.144<br> | ||
| 16,7 Millionen <br> | | 16,7 Millionen <br> | ||
| 16,7 Millionen <br> | | 16,7 Millionen <br> | ||
| 16,7 Millionen <br> | | 16,7 Millionen <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| Prozessor<br> | | Prozessor<br> | ||
| 1 GHz ARM Cortex-8<br> | | 1 GHz ARM Cortex-8<br> | ||
| 1 GHz ARM Cortex-8<br> | | 1 GHz ARM Cortex-8<br> | ||
| 1,4 GHz <br> | | 1,4 GHz <br> | ||
| 312 MHz<br> | | 312 MHz<br> | ||
| 312 MHz<br> | | 312 MHz<br> | ||
| 832 MHz<br> | | 832 MHz<br> | ||
| 832 MHz<br> | | 832 MHz<br> | ||
|- | |- | ||
| Arbeitsspeicher<br> | | Arbeitsspeicher<br> | ||
| 384 MB<br> | | 384 MB<br> | ||
| 384 MB<br> | | 384 MB<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| 150 MB <br> | | 150 MB <br> | ||
| 150 MB <br> | | 150 MB <br> | ||
|- | |- | ||
| Interner Speicher<br> | | Interner Speicher<br> | ||
| 2 GB<br> | | 2 GB<br> | ||
| 2 GB<br> | | 2 GB<br> | ||
| 4 GB<br> | | 4 GB<br> | ||
| 100 MB<br> | | 100 MB<br> | ||
| 103 MB<br> | | 103 MB<br> | ||
| 3 GB<br> | | 3 GB<br> | ||
| 3 GB<br> | | 3 GB<br> | ||
|- | |- | ||
| Erweiterbar mit | | Erweiterbar mit SD Karte<br> | ||
| Micro-SD bis 32 GB<br> | | Micro-SD bis 32 GB<br> | ||
| Micro-SD bis 32 GB<br> | | Micro-SD bis 32 GB<br> | ||
| Micro-SD bis 32GB<br> | | Micro-SD bis 32GB<br> | ||
| Micro-SD bis 16GB<br> | | Micro-SD bis 16GB<br> | ||
| Micro-SD bis 16 GB<br> | | Micro-SD bis 16 GB<br> | ||
| Micro-SD bis 32GB<br> | | Micro-SD bis 32GB<br> | ||
| Micro-SD bis 32GB<br> | | Micro-SD bis 32GB<br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| Primäre Kamera<br> | | Primäre Kamera<br> | ||
| 5 MP<br> | | 5 MP<br> | ||
| 5 MP<br> | | 5 MP<br> | ||
| 5 MP<br> | | 5 MP<br> | ||
| 3,2 MP<br> | | 3,2 MP<br> | ||
| 5 MP<br> | | 5 MP<br> | ||
| 5 MP<br> | | 5 MP<br> | ||
| 2 MP<br> | | 2 MP<br> | ||
|- | |- | ||
| Videoqualität<br> | | Videoqualität<br> | ||
| 1280 x 720 (HD)<br> | | 1280 x 720 (HD)<br> | ||
| 1280 x 720 (HD)<br> | | 1280 x 720 (HD)<br> | ||
| 1280 x 720 (HD)<br> | | 1280 x 720 (HD)<br> | ||
| 320 x 240<br> | | 320 x 240<br> | ||
| 320 x 240<br> | | 320 x 240<br> | ||
| 480 x 320<br> | | 480 x 320<br> | ||
| 480 x 320<br> | | 480 x 320<br> | ||
|- | |- | ||
| Front Kamera<br> | | Front Kamera<br> | ||
| Ja<br> | | Ja<br> | ||
| Ja<br> | | Ja<br> | ||
| Ja<br> | | Ja<br> | ||
| Nicht vorhanden <br> | | Nicht vorhanden <br> | ||
| Nicht vorhanden<br> | | Nicht vorhanden<br> | ||
| Ja<br> | | Ja<br> | ||
| Nicht vorhanden<br> | | Nicht vorhanden<br> | ||
|- | |- | ||
| Kamera Blitz | | Kamera Blitz | ||
| Ja, 2-stufige LED<br> | | Ja, 2-stufige LED<br> | ||
| Ja, 2-stufige LED<br> | | Ja, 2-stufige LED<br> | ||
| Ja, 2-stufige LED<br> | | Ja, 2-stufige LED<br> | ||
| Nicht vorhanden<br> | | Nicht vorhanden<br> | ||
| Ja<br> | | Ja<br> | ||
| Ja<br> | | Ja<br> | ||
| Ja<br> | | Ja<br> | ||
|- | |- | ||
| Autofokus vorhanden<br> | | Autofokus vorhanden<br> | ||
| Ja<br> | | Ja<br> | ||
| Ja<br> | | Ja<br> | ||
| Ja<br> | | Ja<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Ja<br> | | Ja<br> | ||
| Ja<br> | | Ja<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 155: | Zeile 155: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| GSM-Frequenzbänder<br> | | GSM-Frequenzbänder<br> | ||
| Quad - Band<br> | | Quad - Band<br> | ||
| Quad - Band<br> | | Quad - Band<br> | ||
| Quad - Band<br> | | Quad - Band<br> | ||
| Quad - Band<br> | | Quad - Band<br> | ||
| Quad - Band<br> | | Quad - Band<br> | ||
| Quad - Band<br> | | Quad - Band<br> | ||
| Quad - Band<br> | | Quad - Band<br> | ||
|- | |- | ||
| UMTS<br> | | UMTS<br> | ||
| bis 3,6 MBit/s<br> | | bis 3,6 MBit/s<br> | ||
| bis 3,6 MBit/s<br> | | bis 3,6 MBit/s<br> | ||
| bis 14,4 Mbit/s<br> | | bis 14,4 Mbit/s<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| bis 3,6 MBit/s<br> | | bis 3,6 MBit/s<br> | ||
| bis 7,2 Mbit/s<br> | | bis 7,2 Mbit/s<br> | ||
| bis 7,2 Mbit/s<br> | | bis 7,2 Mbit/s<br> | ||
|- | |- | ||
| Bluetooth<br> | | Bluetooth<br> | ||
| 3.0<br> | | 3.0<br> | ||
| 3.0<br> | | 3.0<br> | ||
| 3.0<br> | | 3.0<br> | ||
| 3.0<br> | | 3.0<br> | ||
| 3.0<br> | | 3.0<br> | ||
| 3.0<br> | | 3.0<br> | ||
| 3.0<br> | | 3.0<br> | ||
|- | |- | ||
| GPS<br> | | GPS<br> | ||
| Ja, aGPS<br> | | Ja, aGPS<br> | ||
| Ja, aGPS<br> | | Ja, aGPS<br> | ||
| Ja, aGPS<br> | | Ja, aGPS<br> | ||
| Ja<br> | | Ja<br> | ||
| Ja<br> | | Ja<br> | ||
| Ja<br> | | Ja<br> | ||
| Ja<br> | | Ja<br> | ||
|- | |- | ||
| WLAN<br> | | WLAN<br> | ||
| Ja, (802.11 b/g/n)<br> | | Ja, (802.11 b/g/n)<br> | ||
| Ja, (802.11 b/g/n)<br> | | Ja, (802.11 b/g/n)<br> | ||
| Ja, (802.11 b/g/n) <br> | | Ja, (802.11 b/g/n) <br> | ||
| Ja, (802.11 b/g/n) <br> | | Ja, (802.11 b/g/n) <br> | ||
| Ja, (802.11 b/g/n) <br> | | Ja, (802.11 b/g/n) <br> | ||
| Ja, (802.11 b/g/n) <br> | | Ja, (802.11 b/g/n) <br> | ||
| Ja, (802.11 b/g/n) <br> | | Ja, (802.11 b/g/n) <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 209: | Zeile 209: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| Akkuleistung<br> | | Akkuleistung<br> | ||
| 1500 mAh<br> | | 1500 mAh<br> | ||
| 1500 mAh<br> | | 1500 mAh<br> | ||
| 1500 mAh<br> | | 1500 mAh<br> | ||
| 1200 mAh<br> | | 1200 mAh<br> | ||
| 1200 mAh<br> | | 1200 mAh<br> | ||
| 1350 mAh<br> | | 1350 mAh<br> | ||
| 1350 mAh<br> | | 1350 mAh<br> | ||
|- | |- | ||
| Gewicht <br> | | Gewicht <br> | ||
| 116g<br> | | 116g<br> | ||
| 137g<br> | | 137g<br> | ||
| 122g<br> | | 122g<br> | ||
| 100g <br> | | 100g <br> | ||
| 100g <br> | | 100g <br> | ||
| 121g<br> | | 121g<br> | ||
| 102g<br> | | 102g<br> | ||
|- | |- | ||
| Abmessungen in mm<br> | | Abmessungen in mm<br> | ||
| 118 × 56 × 10,9<br> | | 118 × 56 × 10,9<br> | ||
| 124 x 60 x 11,8<br> | | 124 x 60 x 11,8<br> | ||
| 126 x 64 x 9,9<br> | | 126 x 64 x 9,9<br> | ||
| 110 x 55 x 11,7<br> | | 110 x 55 x 11,7<br> | ||
| 110 x 54 x 11,8<br> | | 110 x 54 x 11,8<br> | ||
| 113.8 x 63.3 x 12.2<br> | | 113.8 x 63.3 x 12.2<br> | ||
| 110 x 58.2 x 12.3<br> | | 110 x 58.2 x 12.3<br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 245: | Zeile 245: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| Erschienen<br> | | Erschienen<br> | ||
| Mai 2010<br> | | Mai 2010<br> | ||
| Oktober 2010<br> | | Oktober 2010<br> | ||
| November 2011<br> | | November 2011<br> | ||
| August 2010<br> | | August 2010<br> | ||
| September 2010<br> | | September 2010<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|} | |} |
Version vom 31. Oktober 2011, 21:19 Uhr
Wave I | Wave II | Wave 3 | Wave 525 | Wave 723 | Wave M | Wave Y | |
Display Größe | 3,3 Zoll (8,4 cm) |
3,7 Zoll (9,4 cm) |
4 Zoll (10,16 cm) |
3,2 Zoll (8,1 cm) |
3,2 Zoll (8,1 cm) |
3,65 Zoll (9,3 cm) |
3,2 Zoll (8,1 cm) |
Display Typ |
Super AMOLED |
Super Clear LCD |
Super AMOLED |
TFT - LCD |
TFT - LCD |
TFT mit LCD3 |
TFT - LCD |
Display Auflösung |
480 x 800 |
480 x 800 |
480 x 800 |
240 x 400 |
240 x 400 |
320 x 480 |
320 x 480 |
Display Farben |
16,7 Millionen |
16,7 Millionen |
16,7 Millionen |
262.144 |
16,7 Millionen |
16,7 Millionen |
16,7 Millionen |
Prozessor |
1 GHz ARM Cortex-8 |
1 GHz ARM Cortex-8 |
1,4 GHz |
312 MHz |
312 MHz |
832 MHz |
832 MHz |
Arbeitsspeicher |
384 MB |
384 MB |
150 MB |
150 MB | |||
Interner Speicher |
2 GB |
2 GB |
4 GB |
100 MB |
103 MB |
3 GB |
3 GB |
Erweiterbar mit SD Karte |
Micro-SD bis 32 GB |
Micro-SD bis 32 GB |
Micro-SD bis 32GB |
Micro-SD bis 16GB |
Micro-SD bis 16 GB |
Micro-SD bis 32GB |
Micro-SD bis 32GB |
Primäre Kamera |
5 MP |
5 MP |
5 MP |
3,2 MP |
5 MP |
5 MP |
2 MP |
Videoqualität |
1280 x 720 (HD) |
1280 x 720 (HD) |
1280 x 720 (HD) |
320 x 240 |
320 x 240 |
480 x 320 |
480 x 320 |
Front Kamera |
Ja |
Ja |
Ja |
Nicht vorhanden |
Nicht vorhanden |
Ja |
Nicht vorhanden |
Kamera Blitz | Ja, 2-stufige LED |
Ja, 2-stufige LED |
Ja, 2-stufige LED |
Nicht vorhanden |
Ja |
Ja |
Ja |
Autofokus vorhanden |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
||
GSM-Frequenzbänder |
Quad - Band |
Quad - Band |
Quad - Band |
Quad - Band |
Quad - Band |
Quad - Band |
Quad - Band |
UMTS |
bis 3,6 MBit/s |
bis 3,6 MBit/s |
bis 14,4 Mbit/s |
bis 3,6 MBit/s |
bis 7,2 Mbit/s |
bis 7,2 Mbit/s | |
Bluetooth |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
GPS |
Ja, aGPS |
Ja, aGPS |
Ja, aGPS |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
WLAN |
Ja, (802.11 b/g/n) |
Ja, (802.11 b/g/n) |
Ja, (802.11 b/g/n) |
Ja, (802.11 b/g/n) |
Ja, (802.11 b/g/n) |
Ja, (802.11 b/g/n) |
Ja, (802.11 b/g/n) |
Akkuleistung |
1500 mAh |
1500 mAh |
1500 mAh |
1200 mAh |
1200 mAh |
1350 mAh |
1350 mAh |
Gewicht |
116g |
137g |
122g |
100g |
100g |
121g |
102g |
Abmessungen in mm |
118 × 56 × 10,9 |
124 x 60 x 11,8 |
126 x 64 x 9,9 |
110 x 55 x 11,7 |
110 x 54 x 11,8 |
113.8 x 63.3 x 12.2 |
110 x 58.2 x 12.3 |
Erschienen |
Mai 2010 |
Oktober 2010 |
November 2011 |
August 2010 |
September 2010 |