Wave Modelle im Vergleich: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Speedy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Speedy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
| Display Typ<br> | | Display Typ<br> | ||
| <br> | | Super AMOLED<br> | ||
| <br> | | Super Clear LCD<br> | ||
| <br> | | Super AMOLED<br> | ||
| <br> | | TFT - LCD<br> | ||
| <br> | | TFT - LCD<br> | ||
| <br> | | Super AMOLED<br> | ||
| <br> | | Super AMOLED<br> | ||
|- | |- | ||
| Display Auflösung<br> | | Display Auflösung<br> | ||
| <br> | | 480 x 800<br> | ||
| <br> | | 480 x 800<br> | ||
| <br> | | 480 x 800<br> | ||
| <br> | | 240 x 400<br> | ||
| <br> | | 240 x 400<br> | ||
| <br> | | 320 x 480<br> | ||
| <br> | | 320 x 480<br> | ||
|- | |- | ||
| Display Farben<br> | | Display Farben<br> | ||
| <br> | | 16,7 Millionen<br> | ||
| <br> | | 16,7 Millionen <br> | ||
| <br> | | 16,7 Millionen <br> | ||
| <br> | | 262144<br> | ||
| <br> | | 16,7 Millionen <br> | ||
| <br> | | 16,7 Millionen <br> | ||
| <br> | | 16,7 Millionen <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|- | |- | ||
| Prozessor<br> | | Prozessor<br> | ||
| <br> | | 1 GHz ARM Cortex-8<br> | ||
| <br> | | 1 GHz ARM Cortex-8<br> | ||
| <br> | | 1,4 GHz <br> | ||
| <br> | | 312MHz<br> | ||
| <br> | | 312MHz<br> | ||
| <br> | | 832MHz<br> | ||
| <br> | | 832MHz<br> | ||
|- | |- | ||
| Arbeitsspeicher<br> | | Arbeitsspeicher<br> | ||
| <br> | | 384 MB<br> | ||
| <br> | | 384 MB<br> | ||
| <br> | | Unbekannt<br> | ||
| <br> | | Unbekannt<br> | ||
| <br> | | Unbekannt<br> | ||
| <br> | | 150 MB <br> | ||
| <br> | | 150 MB <br> | ||
|- | |- | ||
| Interner Speicher<br> | | Interner Speicher<br> | ||
| 2 GB<br> | |||
| 2 GB<br> | |||
| 4 GB<br> | |||
| 100 MB<br> | |||
| 103 MB<br> | |||
| 3 GB<br> | |||
| 3 GB<br> | |||
|- | |||
| Erweiterbar mit Speicherkarte bis zu<br> | |||
| Micro-SD 32 GB<br> | |||
| Micro-SD 32 GB<br> | |||
| Micro-SD 32 GB<br> | |||
| Micro-SD 16 GB<br> | |||
| Micro-SD 16 GB<br> | |||
| Micro-SD 32 GB<br> | |||
| Micro-SD 32 GB<br> | |||
|- | |||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Zeile 92: | Zeile 101: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | Primäre Kamera<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Zeile 101: | Zeile 110: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| | | Front Kamera<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Zeile 110: | Zeile 119: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| | | Blitz vorhanden | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Zeile 117: | Zeile 126: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 191: | Zeile 191: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| WLAN<br> | | WLAN<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
Version vom 29. Oktober 2011, 11:56 Uhr
| Wave I | Wave II | Wave 3 | Wave 525 | Wave 723 | Wave M | Wave Y | |
| Display Größe | 3,3 Zoll (8,4 cm) |
3,7 Zoll (9,4 cm) |
4 Zoll (10,16 cm) |
3,2 Zoll (8,1 cm) |
3,2 Zoll (8,1 cm) |
3,65 Zoll (9,3 cm) |
3,2 Zoll (8,1 cm) |
| Display Typ |
Super AMOLED |
Super Clear LCD |
Super AMOLED |
TFT - LCD |
TFT - LCD |
Super AMOLED |
Super AMOLED |
| Display Auflösung |
480 x 800 |
480 x 800 |
480 x 800 |
240 x 400 |
240 x 400 |
320 x 480 |
320 x 480 |
| Display Farben |
16,7 Millionen |
16,7 Millionen |
16,7 Millionen |
262144 |
16,7 Millionen |
16,7 Millionen |
16,7 Millionen |
| Prozessor |
1 GHz ARM Cortex-8 |
1 GHz ARM Cortex-8 |
1,4 GHz |
312MHz |
312MHz |
832MHz |
832MHz |
| Arbeitsspeicher |
384 MB |
384 MB |
Unbekannt |
Unbekannt |
Unbekannt |
150 MB |
150 MB |
| Interner Speicher |
2 GB |
2 GB |
4 GB |
100 MB |
103 MB |
3 GB |
3 GB |
| Erweiterbar mit Speicherkarte bis zu |
Micro-SD 32 GB |
Micro-SD 32 GB |
Micro-SD 32 GB |
Micro-SD 16 GB |
Micro-SD 16 GB |
Micro-SD 32 GB |
Micro-SD 32 GB |
| Primäre Kamera |
|||||||
| Front Kamera |
|||||||
| Blitz vorhanden | |||||||
| Autofokus vorhanden |
|||||||
| Videoqualität |
|||||||
| GSM-Frequenzbänder |
|||||||
| UMTS |
|||||||
| Bluetooth |
|||||||
| GPS |
|||||||
| WLAN |
|||||||
| Akkuleistung |
|||||||
| Gewicht |
|||||||
| Abmessungen |
|||||||
| Erschienen |