Wave Modelle im Vergleich: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Speedy (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| width="1000" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" |+ |- | <br> | Wave I | Wave II | Wave 3 | Wave 525 | Wave 723 | Wave M | Wave Y…“) |
Speedy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| width="1000" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" | {| width="1000" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" | ||
|+ | |+ <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
| Display Größe | | Display Größe | ||
| <br> | | 3,3 Zoll (8,4 cm)<br> | ||
| <br> | | 3,7 Zoll (9,4 cm)<br> | ||
| <br> | | 4 Zoll (10,16 cm)<br> | ||
| <br> | | 3,2 Zoll (8,1 cm)<br> | ||
| <br> | | 3,2 Zoll (8,1 cm)<br> | ||
| <br> | | 3,65 Zoll (9,3 cm)<br> | ||
| <br> | | 3,2 Zoll (8,1 cm)<br> | ||
|- | |- | ||
| Display Typ<br> | | Display Typ<br> |
Version vom 29. Oktober 2011, 11:18 Uhr
Wave I | Wave II | Wave 3 | Wave 525 | Wave 723 | Wave M | Wave Y | |
Display Größe | 3,3 Zoll (8,4 cm) |
3,7 Zoll (9,4 cm) |
4 Zoll (10,16 cm) |
3,2 Zoll (8,1 cm) |
3,2 Zoll (8,1 cm) |
3,65 Zoll (9,3 cm) |
3,2 Zoll (8,1 cm) |
Display Typ |
|||||||
Auflösung |
|||||||
Farben |
|||||||
Prozessor |
|||||||
RAM |
|||||||
Interner Speicher |
|||||||
Kamera |
|||||||
2. Kamera |
|||||||
Blitz |
|||||||
Autofokus |
|||||||
Videoqualität |
|||||||
Erweiterbar mit Speicherkarte |
|||||||
Akku |
|||||||
Gewicht |
|||||||
Abmessungen |
|||||||
Erschienen |
|||||||
Band |
|||||||
UMTS |
|||||||
Bluetooth |
|||||||
GPS |