SMove: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Diskussion = [http://www.badanation.com/viewtopic.php?f=25&t=764 Link] | |Diskussion = [http://www.badanation.com/viewtopic.php?f=25&t=764 Link] | ||
}} | }} | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
sMove ist eine All-Round GPS App die eine vielzahl von Funktionen abdeckt. | |||
sMove ist eine All-Round GPS App die eine vielzahl von Funktionen abdeckt. | |||
Vom Magnet/GPS Kompass bis zur Wegstrecken-Aufzeichnung ist eigentlich alles vorhanden. | Vom Magnet/GPS Kompass bis zur Wegstrecken-Aufzeichnung ist eigentlich alles vorhanden. | ||
Zeile 23: | Zeile 25: | ||
Die App nutzt den GPS Sensor des Telefons, um die Bewegungen des Nutzers aufzuzeichnen, und diese Aufzeichnungen verschiedenen Profilen zuzuordnen (Laufen, Radfahren, Auto, Segeln usw.). Speziell auch für Sportler sehr nützlich ist die Möglichkeit, dabei seinen Kalorienverbrauch im Auge zu behalten, wenn man zuvor die eigene Größe und Gewicht eingegeben hat. | Die App nutzt den GPS Sensor des Telefons, um die Bewegungen des Nutzers aufzuzeichnen, und diese Aufzeichnungen verschiedenen Profilen zuzuordnen (Laufen, Radfahren, Auto, Segeln usw.). Speziell auch für Sportler sehr nützlich ist die Möglichkeit, dabei seinen Kalorienverbrauch im Auge zu behalten, wenn man zuvor die eigene Größe und Gewicht eingegeben hat. | ||
Die 'Tagebuch' Funktion hilft dabei, die zurückgelegten Strecken zu verwalten. | Die 'Tagebuch' Funktion hilft dabei, die zurückgelegten Strecken zu verwalten. | ||
Funktionen wie GPX Ex- und Import, Position auf Facebook oder Twitter teilen sowie natürlich eine Online-Karte auf der alle Strecken bzw. die aktuelle Position dargestellt werden können, sind ebenfalls vorhanden. | Funktionen wie GPX Ex- und Import, Position auf Facebook oder Twitter teilen sowie natürlich eine Online-Karte auf der alle Strecken bzw. die aktuelle Position dargestellt werden können, sind ebenfalls vorhanden. | ||
== Screenshots == | == Screenshots == |
Version vom 26. Dezember 2011, 21:14 Uhr
sMove | |
---|---|
Name | sMove |
Autor | Stefan Thomas |
Version | 1.5.0 |
Datum | 23.11.2011 |
Homepage | Link |
App-Store | Link |
Diskussion | Link |
bada Versionen | 1+ |
Paketdaten | Nicht unbedingt erforderlich |
Preis | 2,99 Euro |
AppStore Kategorie | Gesundheit/Fitness |
Sprachen | English, German |
Beschreibung
sMove ist eine All-Round GPS App die eine vielzahl von Funktionen abdeckt.
Vom Magnet/GPS Kompass bis zur Wegstrecken-Aufzeichnung ist eigentlich alles vorhanden.
Die App nutzt den GPS Sensor des Telefons, um die Bewegungen des Nutzers aufzuzeichnen, und diese Aufzeichnungen verschiedenen Profilen zuzuordnen (Laufen, Radfahren, Auto, Segeln usw.). Speziell auch für Sportler sehr nützlich ist die Möglichkeit, dabei seinen Kalorienverbrauch im Auge zu behalten, wenn man zuvor die eigene Größe und Gewicht eingegeben hat.
Die 'Tagebuch' Funktion hilft dabei, die zurückgelegten Strecken zu verwalten.
Funktionen wie GPX Ex- und Import, Position auf Facebook oder Twitter teilen sowie natürlich eine Online-Karte auf der alle Strecken bzw. die aktuelle Position dargestellt werden können, sind ebenfalls vorhanden.