GpsLogger Pro: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Name = GPSLoggerPro | |Name = GPSLoggerPro | ||
|Autor = Patrick Mortara | |Autor = Patrick Mortara | ||
|URL = http://www.samsungapps.com/topApps/ | |Version = 1.4.4 | ||
|Diskussion = http://www.badanation.com/viewtopic.php?f=25&t=474 | |Datum = 11.11.2011 | ||
|URL = [http://www.mortara.org Link] | |||
|Store = [http://www.samsungapps.com/topApps/topAppsDetail.as?productId=G00000412794 Link] | |||
|Diskussion = [http://www.badanation.com/viewtopic.php?f=25&t=474 Link] | |||
|badaVersion = Alle | |badaVersion = Alle | ||
|Paketdaten = Nicht unbedingt erforderlich | |||
|Sprachen = English, German, Russian, Ukrainian | |||
|Preis = 1,99 Euro | |||
|Kategorie = Navigation | |||
}} | }} | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Der GPSLogger zeichnet eure aktuelle Position auf, und erstellt daraus später eine GPX Datei, die ihr mit Programmen wie zum Beispiel Google-Earth auf dem PC betrachten könnt. Ideal also zum Beispiel für jemanden, der viel draussen unterwegs ist, und am Abend gerne sehen würde, wo er überall gewesen ist. | Der GPSLogger zeichnet eure aktuelle Position auf, und erstellt daraus später eine GPX Datei, die ihr mit Programmen wie zum Beispiel Google-Earth auf dem PC betrachten könnt. Ideal also zum Beispiel für jemanden, der viel draussen unterwegs ist, und am Abend gerne sehen würde, wo er überall gewesen ist. | ||
== Screenshots == | |||
[[Image:GPSLogger1.jpg|200px|GPSLogger1.jpg]] [[Image:GPSLogger2.jpg|200px|GPSLogger2.jpg]] | |||
[[Category:BadaApp]] |
Aktuelle Version vom 25. Dezember 2011, 12:51 Uhr
GPSLoggerPro | |
---|---|
Name | GPSLoggerPro |
Autor | Patrick Mortara |
Version | 1.4.4 |
Datum | 11.11.2011 |
Homepage | Link |
App-Store | Link |
Diskussion | Link |
bada Versionen | Alle |
Paketdaten | Nicht unbedingt erforderlich |
Preis | 1,99 Euro |
AppStore Kategorie | Navigation |
Sprachen | English, German, Russian, Ukrainian |
Beschreibung
Der GPSLogger zeichnet eure aktuelle Position auf, und erstellt daraus später eine GPX Datei, die ihr mit Programmen wie zum Beispiel Google-Earth auf dem PC betrachten könnt. Ideal also zum Beispiel für jemanden, der viel draussen unterwegs ist, und am Abend gerne sehen würde, wo er überall gewesen ist.