Wave Modelle im Vergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus mobilenations.de Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (RAM vom Wave M/Y korrigiert und für Wave 723 und 525 ergänzt)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| width="1250" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center"
{| width="95%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center"
|+ Wave Klasse -------------------- / -------------------------------------------------- Hero Serie ----------------------------------------------- / --- M = Mittelklasse --- / Y = Einstiegsklasse --- / ----------------------------- Family Serie ----------------------
|+ <br>
|-
|-
| align="center" | <br>
! align="center" scope="row" | Wave Klasse
| align="center" | Wave I  
! align="center" scope="col" colspan="3" | Hero Serie
| align="center" | Wave II  
! align="center" scope="col" | Mittelklasse
| align="center" | Wave 3  
! align="center" scope="col" | Einstiegsklasse
| align="center" | Wave M <br>  
! align="center" scope="col" colspan="2" | Family Serie
| align="center" | Wave Y <br>  
|-
| align="center" | Wave 525  
! align="center" scope="row" | Modell
| align="center" | Wave 723
! align="center" scope="col" | Wave I  
! align="center" scope="col" | Wave II  
! align="center" scope="col" | Wave 3  
! align="center" scope="col" | Wave M <br>  
! align="center" scope="col" | Wave Y <br>  
! align="center" scope="col" | Wave 525  
! align="center" scope="col" | Wave 723
|-
|-
| align="center" | Display Größe  
! align="center" scope="row" | Display Größe  
| align="center" | 3,3 Zoll (8,4 cm)<br>  
| align="center" | 3,3 Zoll (8,4 cm)<br>  
| align="center" | &nbsp; 3,7 Zoll (9,4 cm)<br>  
| align="center" | &nbsp; 3,7 Zoll (9,4 cm)<br>  
Zeile 20: Zeile 26:
| align="center" | &nbsp; 3,2 Zoll (8,1 cm)<br>
| align="center" | &nbsp; 3,2 Zoll (8,1 cm)<br>
|-
|-
| align="center" | Display Typ<br>  
! align="center" scope="row" | Display Typ<br>  
| align="center" | Super AMOLED<br>  
| align="center" | Super AMOLED<br>  
| align="center" | &nbsp; Super Clear LCD<br>  
| align="center" | &nbsp; Super Clear LCD<br>  
Zeile 29: Zeile 35:
| align="center" | &nbsp; TFT - LCD<br>
| align="center" | &nbsp; TFT - LCD<br>
|-
|-
| align="center" | Display Auflösung<br>  
! align="center" scope="row" | Display Auflösung<br>  
| align="center" | 480 x 800<br>  
| align="center" | 480 x 800<br>  
| align="center" | &nbsp; 480 x 800<br>  
| align="center" | &nbsp; 480 x 800<br>  
Zeile 38: Zeile 44:
| align="center" | &nbsp; 240 x 400<br>
| align="center" | &nbsp; 240 x 400<br>
|-
|-
| align="center" | Display Farben<br>  
! align="center" scope="row" | Display Farben<br>  
| align="center" | 16,7 Millionen<br>  
| align="center" | 16,7 Millionen<br>  
| align="center" | &nbsp; 16,7 Millionen <br>  
| align="center" | &nbsp; 16,7 Millionen <br>  
Zeile 47: Zeile 53:
| align="center" | 16,7 Millionen<br>
| align="center" | 16,7 Millionen<br>
|-
|-
| align="center" | <br>  
! align="center" scope="row" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
Zeile 56: Zeile 62:
| align="center" | <br>
| align="center" | <br>
|-
|-
| align="center" | Prozessor<br>  
! align="center" scope="row" | Prozessor<br>  
| align="center" | 1 GHz ARM Cortex-8<br>  
| align="center" | 1 GHz ARM Cortex-8<br>  
| align="center" | 1 GHz ARM Cortex-8<br>  
| align="center" | 1 GHz ARM Cortex-8<br>  
Zeile 65: Zeile 71:
| align="center" | 312 MHz<br>
| align="center" | 312 MHz<br>
|-
|-
| align="center" | Arbeitsspeicher<br>  
! align="center" scope="row" | Arbeitsspeicher<br>  
| align="center" | 384 MB<br>  
| align="center" | 384 MB<br>  
| align="center" | &nbsp; 384 MB<br>  
| align="center" | &nbsp; 384 MB<br>  
Zeile 74: Zeile 80:
| align="center" | 100 MB (dynamisch)<br>
| align="center" | 100 MB (dynamisch)<br>
|-
|-
| align="center" | Interner Speicher<br>  
! align="center" scope="row" | Interner Speicher<br>  
| align="center" | &nbsp; 2 GB<br>  
| align="center" | &nbsp; 2 GB<br>  
| align="center" | &nbsp; 2 GB<br>  
| align="center" | &nbsp; 2 GB<br>  
Zeile 83: Zeile 89:
| align="center" | &nbsp; 103 MB<br>
| align="center" | &nbsp; 103 MB<br>
|-
|-
| align="center" | Erweiterbar mit SD Karte<br>  
! align="center" scope="row" | Erweiterbar mit SD Karte<br>  
| align="center" | &nbsp; Micro-SD bis 32 GB<br>  
| align="center" | &nbsp; Micro-SD bis 32 GB<br>  
| align="center" | &nbsp; Micro-SD bis 32 GB<br>  
| align="center" | &nbsp; Micro-SD bis 32 GB<br>  
Zeile 92: Zeile 98:
| align="center" | &nbsp; Micro-SD bis 16 GB<br>
| align="center" | &nbsp; Micro-SD bis 16 GB<br>
|-
|-
| align="center" | <br>  
! align="center" scope="row" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
Zeile 101: Zeile 107:
| align="center" | <br>
| align="center" | <br>
|-
|-
| align="center" | Primäre Kamera<br>  
! align="center" scope="row" | Primäre Kamera<br>  
| align="center" | &nbsp; 5 MP<br>  
| align="center" | &nbsp; 5 MP<br>  
| align="center" | &nbsp; 5 MP<br>  
| align="center" | &nbsp; 5 MP<br>  
Zeile 110: Zeile 116:
| align="center" | &nbsp; 5 MP<br>
| align="center" | &nbsp; 5 MP<br>
|-
|-
| align="center" | Videoqualität<br>  
! align="center" scope="row" | Videoqualität<br>  
| align="center" | &nbsp; 1280 x 720 (HD)<br>  
| align="center" | &nbsp; 1280 x 720 (HD)<br>  
| align="center" | &nbsp; 1280 x 720 (HD)<br>  
| align="center" | &nbsp; 1280 x 720 (HD)<br>  
Zeile 119: Zeile 125:
| align="center" | &nbsp; 320 x 240<br>
| align="center" | &nbsp; 320 x 240<br>
|-
|-
| align="center" | Front Kamera<br>  
! align="center" scope="row" | Front Kamera<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, VGA<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, VGA<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, VGA<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, VGA<br>  
Zeile 128: Zeile 134:
| align="center" | &nbsp; Nicht vorhanden<br>
| align="center" | &nbsp; Nicht vorhanden<br>
|-
|-
| align="center" | Kamera Blitz  
! align="center" scope="row" | Kamera Blitz  
| align="center" | &nbsp; Ja, LED<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, LED<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, LED<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, LED<br>  
Zeile 137: Zeile 143:
| align="center" | &nbsp; Ja, LED<br>
| align="center" | &nbsp; Ja, LED<br>
|-
|-
| align="center" | Autofokus vorhanden<br>  
! align="center" scope="row" | Autofokus vorhanden<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja<br>  
Zeile 146: Zeile 152:
| align="center" | &nbsp; Ja<br>
| align="center" | &nbsp; Ja<br>
|-
|-
| align="center" | <br>  
! align="center" scope="row" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
Zeile 155: Zeile 161:
| align="center" | <br>
| align="center" | <br>
|-
|-
| align="center" | GSM-Frequenzbänder<br>  
! align="center" scope="row" | GSM-Frequenzbänder<br>  
| align="center" | &nbsp; Quad - Band<br>  
| align="center" | &nbsp; Quad - Band<br>  
| align="center" | &nbsp; Quad - Band<br>  
| align="center" | &nbsp; Quad - Band<br>  
Zeile 164: Zeile 170:
| align="center" | &nbsp; Quad - Band<br>
| align="center" | &nbsp; Quad - Band<br>
|-
|-
| align="center" | UMTS / 3G<br>  
! align="center" scope="row" | UMTS / 3G<br>  
| align="center" | &nbsp; bis 3,6 MBit/s<br>  
| align="center" | &nbsp; bis 3,6 MBit/s<br>  
| align="center" | &nbsp; bis 3,6 MBit/s<br>  
| align="center" | &nbsp; bis 3,6 MBit/s<br>  
Zeile 173: Zeile 179:
| align="center" | &nbsp; bis 3,6 MBit/s<br>
| align="center" | &nbsp; bis 3,6 MBit/s<br>
|-
|-
| align="center" | Bluetooth<br>  
! align="center" scope="row" | Bluetooth<br>  
| align="center" | &nbsp; 3.0<br>  
| align="center" | &nbsp; 3.0<br>  
| align="center" | &nbsp; 3.0<br>  
| align="center" | &nbsp; 3.0<br>  
Zeile 182: Zeile 188:
| align="center" | &nbsp; 3.0<br>
| align="center" | &nbsp; 3.0<br>
|-
|-
| align="center" | GPS<br>  
! align="center" scope="row" | GPS<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, aGPS<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, aGPS<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, aGPS<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, aGPS<br>  
Zeile 191: Zeile 197:
| align="center" | &nbsp; Ja<br>
| align="center" | &nbsp; Ja<br>
|-
|-
| align="center" | WLAN<br>  
! align="center" scope="row" | WLAN<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, (802.11 b/g/n)<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, (802.11 b/g/n)<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, (802.11 b/g/n)<br>  
| align="center" | &nbsp; Ja, (802.11 b/g/n)<br>  
Zeile 200: Zeile 206:
| align="center" | &nbsp; Ja, (802.11 b/g/n) <br>
| align="center" | &nbsp; Ja, (802.11 b/g/n) <br>
|-
|-
| align="center" | NFC  
! align="center" scope="row" | NFC  
| align="center" | Nein  
| align="center" | Nein  
| align="center" | Nein  
| align="center" | Nein  
Zeile 209: Zeile 215:
| align="center" | Nein
| align="center" | Nein
|-
|-
| align="center" | <br>  
! align="center" scope="row" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
Zeile 218: Zeile 224:
| align="center" | <br>
| align="center" | <br>
|-
|-
| align="center" | Akkuleistung<br>  
! align="center" scope="row" | Akkuleistung<br>  
| align="center" | &nbsp; 1500 mAh<br>  
| align="center" | &nbsp; 1500 mAh<br>  
| align="center" | &nbsp; 1500 mAh<br>  
| align="center" | &nbsp; 1500 mAh<br>  
Zeile 227: Zeile 233:
| align="center" | &nbsp; 1200 mAh<br>
| align="center" | &nbsp; 1200 mAh<br>
|-
|-
| align="center" | Gewicht <br>  
! align="center" scope="row" | Gewicht <br>  
| align="center" | &nbsp; 116g<br>  
| align="center" | &nbsp; 116g<br>  
| align="center" | &nbsp; 137g<br>  
| align="center" | &nbsp; 137g<br>  
Zeile 236: Zeile 242:
| align="center" | &nbsp; 100g <br>
| align="center" | &nbsp; 100g <br>
|-
|-
| align="center" | Abmessungen in mm<br>  
! align="center" scope="row" | Abmessungen in mm<br>  
| align="center" | &nbsp; 118 × 56 × 10,9<br>  
| align="center" | &nbsp; 118 × 56 × 10,9<br>  
| align="center" | &nbsp; 124 x 60 x 11,8<br>  
| align="center" | &nbsp; 124 x 60 x 11,8<br>  
Zeile 245: Zeile 251:
| align="center" | &nbsp; 110 x 54 x 11,8<br>
| align="center" | &nbsp; 110 x 54 x 11,8<br>
|-
|-
| align="center" | <br>  
! align="center" scope="row" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
| align="center" | <br>  
Zeile 254: Zeile 260:
| align="center" | <br>
| align="center" | <br>
|-
|-
| align="center" | Erschienen<br>  
! align="center" scope="row" | Erschienen<br>  
| align="center" | &nbsp; Mai 2010<br>  
| align="center" | &nbsp; Mai 2010<br>  
| align="center" | &nbsp; Oktober 2010<br>  
| align="center" | &nbsp; Oktober 2010<br>  
| align="center" | &nbsp; November 2011<br>  
| align="center" | &nbsp; November 2011<br>  
| align="center" | November 2011<br>  
| align="center" | November 2011<br>  
| align="center" | <br>
| align="center" | 2011
| align="center" | &nbsp;August 2010<br>  
| align="center" | &nbsp;August 2010<br>  
| align="center" | &nbsp; September 2010<br>
| align="center" | &nbsp; September 2010<br>
|}
|}

Aktuelle Version vom 12. Februar 2012, 10:47 Uhr


Wave Klasse Hero Serie Mittelklasse Einstiegsklasse Family Serie
Modell Wave I Wave II Wave 3 Wave M
Wave Y
Wave 525 Wave 723
Display Größe 3,3 Zoll (8,4 cm)
  3,7 Zoll (9,4 cm)
  4 Zoll (10,16 cm)
3,65 Zoll (9,3 cm)
3,2 Zoll (8,1 cm)
  3,2 Zoll (8,1 cm)
  3,2 Zoll (8,1 cm)
Display Typ
Super AMOLED
  Super Clear LCD
  Super AMOLED
TFT - LCD3
TFT - LCD
  TFT - LCD
  TFT - LCD
Display Auflösung
480 x 800
  480 x 800
  480 x 800
320 x 480
320 x 480
  240 x 400
  240 x 400
Display Farben
16,7 Millionen
  16,7 Millionen
  16,7 Millionen
16,7 Millionen
16,7 Millionen
  262.144
16,7 Millionen








Prozessor
1 GHz ARM Cortex-8
1 GHz ARM Cortex-8
1,4 GHz
832 MHz
832 MHz
312 MHz
312 MHz
Arbeitsspeicher
384 MB
  384 MB
512 MB 100 MB (dynamisch)
100 MB (dynamisch)
100 MB (dynamisch)
100 MB (dynamisch)
Interner Speicher
  2 GB
  2 GB
 4 GB
165 MB
3 GB
  100 MB
  103 MB
Erweiterbar mit SD Karte
  Micro-SD bis 32 GB
  Micro-SD bis 32 GB
  Micro-SD bis 32GB
Micro-SD bis 32GB
Micro-SD bis 32GB
  Micro-SD bis 16GB
  Micro-SD bis 16 GB








Primäre Kamera
  5 MP
  5 MP
  5 MP
5 MP
2 MP
  3,2 MP
  5 MP
Videoqualität
  1280 x 720 (HD)
  1280 x 720 (HD)
  1280 x 720 (HD)
640 x 480
480 x 320
  320 x 240
  320 x 240
Front Kamera
  Ja, VGA
  Ja, VGA
  Ja, VGA
Ja, VGA
Nicht vorhanden
  Nicht vorhanden
  Nicht vorhanden
Kamera Blitz   Ja, LED
  Ja, LED
  Ja, LED
Ja, LED
Ja, LED
  Nicht vorhanden
  Ja, LED
Autofokus vorhanden
  Ja
  Ja
  Ja
Ja
- - -
- - -
  Ja








GSM-Frequenzbänder
  Quad - Band
  Quad - Band
  Quad - Band
Quad - Band
Quad - Band
  Quad - Band
  Quad - Band
UMTS / 3G
  bis 3,6 MBit/s
  bis 3,6 MBit/s
  bis 14,4 Mbit/s
bis 7,2 Mbit/s
bis 7,2 Mbit/s
Nicht vorhanden 
  bis 3,6 MBit/s
Bluetooth
  3.0
  3.0
  3.0
3.0
3.0
  3.0
  3.0
GPS
  Ja, aGPS
  Ja, aGPS
  Ja, aGPS
Ja, aGPS
Ja, aGPS
  Ja, aGPS
  Ja
WLAN
  Ja, (802.11 b/g/n)
  Ja, (802.11 b/g/n)
  Ja, (802.11 b/g/n)
Ja, (802.11 b/g/n)
Ja, (802.11 b/g/n)
  Ja, (802.11 b/g/n)
  Ja, (802.11 b/g/n)
NFC Nein Nein Nein Optional Optional Nein Nein








Akkuleistung
  1500 mAh
  1500 mAh
  1500 mAh
1350 mAh
1350 mAh
  1200 mAh
  1200 mAh
Gewicht
  116g
  137g
  122g
121g
102g
  100g
  100g
Abmessungen in mm
  118 × 56 × 10,9
  124 x 60 x 11,8
  126 x 64 x 9,9
113.8 x 63.3 x 12.2
110 x 58.2 x 12.3
  110 x 55 x 11,7
  110 x 54 x 11,8








Erschienen
  Mai 2010
  Oktober 2010
  November 2011
November 2011
2011  August 2010
  September 2010