RhinoBlackJack: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
RhinoBlackJack ist Black Jack - das klassische Kartenspiel. | |||
Versuchen Sie in 99 Runden soviele Credits wie möglich zu sammeln und es am Ende auf die Highscore-Liste zu schaffen. | |||
== FEATURES == | |||
'''ALL-IN:''' Gehen Sie "All-In" und setzen Sie alles auf einmal. <br> | |||
'''ZWEI ANSICHTEN:''' Spielen Sie im Portrait-, oder Landscape-Modus). <br> | |||
'''ANSICHT FESTLEGEN:''' Aktivieren/deaktivieren Sie den automatischen Ansichtswechsel. <br> | |||
'''AUTOMATISCHES SPEICHERN:''' RhinoBlackJack speichert Ihren Spielstand automatisch, egal, ob die App beendet, oder das Gerät ausgeschalten wird. <br> | |||
'''RHINO-KARTEN:''' Einzigartiges Deckblatt mit den Rhinos als Zehnen, Bauern, Damen, Koenige und Asse. | |||
'''HILFSBEREIT:''' Intuitive Benutzerschnittstelle mit hilfreichen Statusmeldungen. | |||
<br> | |||
== Screenshots == | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
| rowspan="2" | [[Image:RhinoBlackjack1.png|220px|rhinoBlackjack1.png]] | |||
| [[Image:RhinoBlackjack2.png|300px|rhinoBlackjack2.png]] | |||
| rowspan="2" | [[Image:RhinoBlackjack3.png|220px|rhinoBlackjack3.png]] | |||
|- | |||
| [[Image:RhinoBlackjack4.png|300px|rhinoBlackjack4.png]] | |||
|} | |||
[[Category:BadaApp]] | [[Category:BadaApp]] |
Aktuelle Version vom 28. Dezember 2011, 22:13 Uhr
RhinoBlackJack | |
---|---|
Name | RhinoBlackJack |
Autor | RhinoDevel |
Version | 1.0.2 |
Datum | 11.11.11 |
Homepage | - |
App-Store | bada1.0 bada1.1 |
Diskussion | Link |
bada Versionen | 1.0+ ; 1.1+ |
Paketdaten | nicht erforderlich |
Preis | 1 EUR |
AppStore Kategorie | Spiele > Kartenspiele/Casino |
Sprachen | English |
Beschreibung
RhinoBlackJack ist Black Jack - das klassische Kartenspiel.
Versuchen Sie in 99 Runden soviele Credits wie möglich zu sammeln und es am Ende auf die Highscore-Liste zu schaffen.
FEATURES
ALL-IN: Gehen Sie "All-In" und setzen Sie alles auf einmal.
ZWEI ANSICHTEN: Spielen Sie im Portrait-, oder Landscape-Modus).
ANSICHT FESTLEGEN: Aktivieren/deaktivieren Sie den automatischen Ansichtswechsel.
AUTOMATISCHES SPEICHERN: RhinoBlackJack speichert Ihren Spielstand automatisch, egal, ob die App beendet, oder das Gerät ausgeschalten wird.
RHINO-KARTEN: Einzigartiges Deckblatt mit den Rhinos als Zehnen, Bauern, Damen, Koenige und Asse.
HILFSBEREIT: Intuitive Benutzerschnittstelle mit hilfreichen Statusmeldungen.