E-Mail Konten einrichten: Unterschied zwischen den Versionen
Speedy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Speedy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''Sollte die Standardwahl des Mail Kontos im Wave nicht oder fehlerhaft arbeiten, hier die Liste der Mail Anbieter zur manuellen Einrichtung über Konten - Sonstige.'' | ''Sollte die Standardwahl des Mail Kontos im Wave nicht oder fehlerhaft arbeiten, hier die Liste der Mail Anbieter zur manuellen Einrichtung über Konten - Sonstige.'' | ||
''Natürlich sind hier auch die Anbieter zu finden, die man sowieso von Hand eingeben muss.'' | ''Natürlich sind hier auch die Anbieter zu finden, die man sowieso von Hand eingeben muss.'' | ||
<br> | |||
== POP Mail / IMAP Anbieter == | == POP Mail / IMAP Anbieter == | ||
'''GMX Mail''' | |||
'' | <br> ''Email-Adresse:'' vollständige Email-Adresse (z.B. xyz@gmx.de) | ||
''Benutzername:'' vollständige Email-Adresse (z.B. xyz@gmx.de) / GMX-Kundennummer | |||
'' | ''Passwort:'' GMX Passwort | ||
'' | <br> ''SMTP-Server:'' mail.gmx.net | ||
'' | ''SMTP-Port:'' 25 | ||
''Sichere Verbindung:'' aus | |||
'' | <br> ''Posteingang:'' POP3 | ||
'' | ''POP3-Server:'' pop.gmx.net | ||
''POP3-Port:'' 110 | |||
''Sichere Verbindung:'' aus | ''Sichere Verbindung:'' aus | ||
<br> ''POP vor SMTP:'' deaktiviert | |||
'' | ''SMTP-Auth.:'' aktiviert | ||
''POP3 | ''Wie bei POP3/IMAP4:'' aktiviert | ||
<br> | |||
'' | ---- | ||
'''WEB.de''' | |||
<br> ''Email-Adresse:'' vollständige Email-Adresse (z.B. xyz@web.de) | |||
'' | ''Benutzername:'' vollständige Email-Adresse (z.B. xyz@web.de) / Benutzername (ohne @web.de) | ||
'' | ''Passwort:'' WEB.de Passwort | ||
'' | <br> ''SMTP-Server:'' smtp.web.de | ||
''SMTP-Port:'' 25 | |||
''Sichere Verbindung:'' aus | |||
'' | <br> ''Posteingang:'' POP3 | ||
''POP3-Server:'' pop3.web.de | |||
'' | ''POP3-Port:'' 110 | ||
'' | ''Sichere Verbindung:'' aus | ||
'' | <br> ''POP vor SMTP:'' deaktiviert | ||
''SMTP-Auth.:'' aktiviert | |||
'' | ''Wie bei POP3/IMAP4:'' aktiviert | ||
<br> | |||
---- | |||
'''Freenet''' | |||
'' | <br> '''Wichtig: Kontoname = freenet''' | ||
'' | <br> ''Email-Adresse:'' vollständige Email-Adresse (z.B. xyz@web.de) | ||
'' | ''Benutzername:'' vollständige Email-Adresse (z.B. xyz@freenet.de) | ||
'' | ''Passwort:'' freenet Passwort | ||
<br> ''SMTP-Server:'' mx.freenet.de | |||
'' | ''SMTP-Port:'' 587 | ||
'' | ''Sichere Verbindung:'' aus | ||
'' | <br> ''Posteingang:'' POP3 | ||
''POP3-Server:'' mx.freenet.de | |||
- | ''POP3-Port:'' 110 | ||
'' | ''Sichere Verbindung:'' aus | ||
<br> ''POP vor SMTP:'' deaktiviert | |||
'' | ''SMTP-Auth.:'' aktiviert | ||
''Wie bei POP3/IMAP4:'' aktiviert | |||
'' | <br> '''Hinweis: Der Mail-Versand über SMTP muss erst freigeschaltet werden.''' | ||
<br> | |||
---- | |||
'''Hotmail / Live Mail''' | |||
'' | <br> ''Email-Adresse:'' vollständige Email-Adresse (z.B. xyz@hotmail.de) | ||
'' | ''Benutzername:'' vollständige Email-Adresse (z.B. xyz@hotmail.de) | ||
'' | ''Passwort:'' Hotmail Passwort | ||
<br> ''SMTP-Server:'' smtp.live.com | |||
'' | ''SMTP-Port:'' 587 | ||
'' | ''Sichere Verbindung:'' TLS | ||
'' | <br> ''Posteingang:'' POP3 | ||
'' | ''POP3-Server:'' pop3.live.com | ||
''POP3-Port:'' 995 | |||
'' | ''APOP-Login:'' aktiv | ||
'' | ''Sichere Verbindung:'' SSL | ||
'' | <br> ''POP vor SMTP:'' deaktiviert | ||
''SMTP-Auth.:'' aktiviert | |||
'' | ''Wie bei POP3/IMAP4:'' aktiviert | ||
<br> | |||
---- | ---- | ||
''' | '''Yahoo! Mail''' | ||
<br> ''Posteingangsserver:'' imap.mail.yahoo.com | |||
'' | ''Postausgangsserver:'' smtp.mail.yahoo.com | ||
'' | ''Port für Posteingang:'' 993 (erfordert SSL) | ||
'' | ''Port für Postausgang:'' 465 (erfordert SSL) | ||
''Nutzername:'' vollständige Mail-Adresse (z. B. bernd@yahoo.com) | |||
'' | ''Passwort:'' Yahoo Passwort | ||
<br> | |||
---- | |||
'''Telekom / T-Online'''<br> | |||
<br> | |||
'' | ''Email-Adresse:'' | ||
'' | ''Benutzername:'' | ||
'' | ''Passwort:'' Ihr T-Online E-Mail-Passwort | ||
'''''Hinweis:''''' Dies ist nicht das Passwort, das Sie beim Login in das E-Mail Center oder Kundencenter verwenden. | |||
Hier können Sie das E-Mail-Passwort einrichten. | |||
''SMTP-Server:'' | |||
''SMTP-Port:'' | |||
''Sichere Verbindung:'' SSL | ''Sichere Verbindung:'' SSL | ||
''Posteingang:'' | |||
''IMAP4-Server:'' | |||
''IMAP4-Port:'' | |||
''Sichere Verbindung:'' aus (evtl mal TLS oder SSL probieren) | |||
''POP vor SMTP:'' | ''POP vor SMTP:'' | ||
''SMTP-Auth.:'' | ''SMTP-Auth.:'' | ||
''Wie bei POP3/IMAP4:'' aktiviert | ''Wie bei POP3/IMAP4:'' aktiviert | ||
'''Alternative ohne SSL''' | |||
''SMTP-Server:'' | |||
''SMTP-Port:'' | |||
''Sichere Verbindung:'' aus | |||
''Posteingang:'' | |||
''POP3-Server:'' | |||
''POP3-Port:'' | |||
''Sichere Verbindung:'' aus<br> | |||
<br> | |||
---- | |||
'' | '''1&1'''<br> | ||
<br> | |||
'' | ''Email-Adresse:'' vollständige EMailadresse, z.B. vorname@meine-webhosting-domain.de | ||
'' | ''Benutzername:'' vollständige E-Mail-Adresse, z. B. vorname@meine-webhosting-domain.de | ||
'' | ''Passwort:'' E-Mail-Passwort | ||
'' | ''SMTP-Server:'' smtp.1und1.de | ||
''SMTP-Port:'' 25 | |||
''Sichere Verbindung:'' Aus | |||
''Posteingang:'' IMAP4 | |||
''IMAP4-Server:'' imap.1und1.de | |||
'' | ''IMAP4-Port:'' 143 | ||
''Sichere Verbindung:'' aus | |||
'' | ''POP vor SMTP:'' deaktiviert | ||
'' | ''SMTP-Auth.:'' aktiviert | ||
'' | ''Wie bei POP3/IMAP4:'' aktiviert<br> | ||
<br> | |||
<br> | |||
== Exchange ActiveSync == | |||
'' | '''Google ActiveSync''' | ||
<br> ''Email-Adresse:'' vollständige Email-Adresse (z.B. xyz@googlemail.com) | |||
- | ''Benutzername:'' vollständige Email-Adresse (z.B. xyz@googlemail.com) | ||
'' | ''Passwort:'' Google Konto Passwort | ||
''Domäne:'' leer lassen | |||
'' | <br> ''Server:'' m.google.com | ||
'' | ''SSL verwenden:'' aktiv | ||
<br> | |||
---- | |||
'''Hotmail / Live Mail ActiveSync''' | |||
'' | <br> ''Email-Adresse:'' vollständige Email-Adresse (z.B. xyz@hotmail.com) | ||
'' | ''Benutzername:'' vollständige Email-Adresse (z.B. xyz@hotmail.com) | ||
''Passwort:'' Hotmail Passwort | |||
''Domäne:'' leer lassen | |||
<br> ''Server:'' m.hotmail.com | |||
'' | ''SSL verwenden:'' aktiv | ||
<br> | |||
<br> ''Die Liste kann noch unvollständig sein.'' | |||
''Ergänzungswünsche Bitte per PM an einen Moderator'' | |||
<br> | |||
--[[Benutzer:Speedy|Speedy]] 13:58, 2. Sep. 2011 (CEST) | <br> --[[Benutzer:Speedy|Speedy]] 13:58, 2. Sep. 2011 (CEST) |
Version vom 23. Dezember 2011, 19:54 Uhr
Sollte die Standardwahl des Mail Kontos im Wave nicht oder fehlerhaft arbeiten, hier die Liste der Mail Anbieter zur manuellen Einrichtung über Konten - Sonstige.
Natürlich sind hier auch die Anbieter zu finden, die man sowieso von Hand eingeben muss.
POP Mail / IMAP Anbieter
GMX Mail
Email-Adresse: vollständige Email-Adresse (z.B. xyz@gmx.de)
Benutzername: vollständige Email-Adresse (z.B. xyz@gmx.de) / GMX-Kundennummer
Passwort: GMX Passwort
SMTP-Server: mail.gmx.net
SMTP-Port: 25
Sichere Verbindung: aus
Posteingang: POP3
POP3-Server: pop.gmx.net
POP3-Port: 110
Sichere Verbindung: aus
POP vor SMTP: deaktiviert
SMTP-Auth.: aktiviert
Wie bei POP3/IMAP4: aktiviert
WEB.de
Email-Adresse: vollständige Email-Adresse (z.B. xyz@web.de)
Benutzername: vollständige Email-Adresse (z.B. xyz@web.de) / Benutzername (ohne @web.de)
Passwort: WEB.de Passwort
SMTP-Server: smtp.web.de
SMTP-Port: 25
Sichere Verbindung: aus
Posteingang: POP3
POP3-Server: pop3.web.de
POP3-Port: 110
Sichere Verbindung: aus
POP vor SMTP: deaktiviert
SMTP-Auth.: aktiviert
Wie bei POP3/IMAP4: aktiviert
Freenet
Wichtig: Kontoname = freenet
Email-Adresse: vollständige Email-Adresse (z.B. xyz@web.de)
Benutzername: vollständige Email-Adresse (z.B. xyz@freenet.de)
Passwort: freenet Passwort
SMTP-Server: mx.freenet.de
SMTP-Port: 587
Sichere Verbindung: aus
Posteingang: POP3
POP3-Server: mx.freenet.de
POP3-Port: 110
Sichere Verbindung: aus
POP vor SMTP: deaktiviert
SMTP-Auth.: aktiviert
Wie bei POP3/IMAP4: aktiviert
Hinweis: Der Mail-Versand über SMTP muss erst freigeschaltet werden.
Hotmail / Live Mail
Email-Adresse: vollständige Email-Adresse (z.B. xyz@hotmail.de)
Benutzername: vollständige Email-Adresse (z.B. xyz@hotmail.de)
Passwort: Hotmail Passwort
SMTP-Server: smtp.live.com
SMTP-Port: 587
Sichere Verbindung: TLS
Posteingang: POP3
POP3-Server: pop3.live.com
POP3-Port: 995
APOP-Login: aktiv
Sichere Verbindung: SSL
POP vor SMTP: deaktiviert
SMTP-Auth.: aktiviert
Wie bei POP3/IMAP4: aktiviert
Yahoo! Mail
Posteingangsserver: imap.mail.yahoo.com
Postausgangsserver: smtp.mail.yahoo.com
Port für Posteingang: 993 (erfordert SSL)
Port für Postausgang: 465 (erfordert SSL)
Nutzername: vollständige Mail-Adresse (z. B. bernd@yahoo.com)
Passwort: Yahoo Passwort
Telekom / T-Online
Email-Adresse:
Benutzername:
Passwort: Ihr T-Online E-Mail-Passwort
Hinweis: Dies ist nicht das Passwort, das Sie beim Login in das E-Mail Center oder Kundencenter verwenden.
Hier können Sie das E-Mail-Passwort einrichten.
SMTP-Server:
SMTP-Port:
Sichere Verbindung: SSL
Posteingang:
IMAP4-Server:
IMAP4-Port:
Sichere Verbindung: aus (evtl mal TLS oder SSL probieren)
POP vor SMTP:
SMTP-Auth.:
Wie bei POP3/IMAP4: aktiviert
Alternative ohne SSL
SMTP-Server:
SMTP-Port:
Sichere Verbindung: aus
Posteingang:
POP3-Server:
POP3-Port:
Sichere Verbindung: aus
1&1
Email-Adresse: vollständige EMailadresse, z.B. vorname@meine-webhosting-domain.de
Benutzername: vollständige E-Mail-Adresse, z. B. vorname@meine-webhosting-domain.de
Passwort: E-Mail-Passwort
SMTP-Server: smtp.1und1.de
SMTP-Port: 25
Sichere Verbindung: Aus
Posteingang: IMAP4
IMAP4-Server: imap.1und1.de
IMAP4-Port: 143
Sichere Verbindung: aus
POP vor SMTP: deaktiviert
SMTP-Auth.: aktiviert
Wie bei POP3/IMAP4: aktiviert
Exchange ActiveSync
Google ActiveSync
Email-Adresse: vollständige Email-Adresse (z.B. xyz@googlemail.com)
Benutzername: vollständige Email-Adresse (z.B. xyz@googlemail.com)
Passwort: Google Konto Passwort
Domäne: leer lassen
Server: m.google.com
SSL verwenden: aktiv
Hotmail / Live Mail ActiveSync
Email-Adresse: vollständige Email-Adresse (z.B. xyz@hotmail.com)
Benutzername: vollständige Email-Adresse (z.B. xyz@hotmail.com)
Passwort: Hotmail Passwort
Domäne: leer lassen
Server: m.hotmail.com
SSL verwenden: aktiv
Die Liste kann noch unvollständig sein.
Ergänzungswünsche Bitte per PM an einen Moderator
--Speedy 13:58, 2. Sep. 2011 (CEST)