SMove: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Diskussion = [http://www.badanation.com/viewtopic.php?f=25&t=764 Link] | |Diskussion = [http://www.badanation.com/viewtopic.php?f=25&t=764 Link] | ||
}} | }} | ||
<br> | |||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
sMove ist eine All-Round GPS App die eine vielzahl von Funktionen abdeckt. Vom Magnet/GPS Kompass bis zur Wegstrecken-Aufzeichnung ist eigentlich alles vorhanden. Die App nutzt den GPS Sensor des Telefons, um die Bewegungen des Nutzers aufzuzeichnen, und diese Aufzeichnungen verschiedenen Profilen zuzuordnen (Laufen, Radfahren, Auto, Segeln usw.). Speziell auch für Sportler sehr nützlich ist die Möglichkeit, dabei seinen Kalorienverbrauch im Auge zu behalten, wenn man zuvor die eigene Größe und Gewicht eingegeben hat. | sMove ist eine All-Round GPS App die eine vielzahl von Funktionen abdeckt. | ||
Vom Magnet/GPS Kompass bis zur Wegstrecken-Aufzeichnung ist eigentlich alles vorhanden. | |||
Die App nutzt den GPS Sensor des Telefons, um die Bewegungen des Nutzers aufzuzeichnen, und diese Aufzeichnungen verschiedenen Profilen zuzuordnen (Laufen, Radfahren, Auto, Segeln usw.). Speziell auch für Sportler sehr nützlich ist die Möglichkeit, dabei seinen Kalorienverbrauch im Auge zu behalten, wenn man zuvor die eigene Größe und Gewicht eingegeben hat. | |||
Die 'Tagebuch' Funktion hilft dabei, die zurückgelegten Strecken zu verwalten. | |||
Funktionen wie GPX Ex- und Import, Position auf Facebook oder Twitter teilen sowie natürlich eine Online-Karte auf der alle Strecken bzw. die aktuelle Position dargestellt werden können, sind ebenfalls vorhanden. | |||
<br> | |||
== Screenshots == | == Screenshots == | ||
[[Image: | [[Image:SMove screen1.jpg|250px|sMove_screen1.jpg]] [[Image:SMove screen2.jpg|250px|sMove_screen2.jpg]] [[Image:SMove screen3.jpg|250px|sMove_screen3.jpg]] [[Image:SMove screen4.jpg|250px|sMove_screen4.jpg]] [[Image:SMove screen5.jpg|250px|sMove_screen5.jpg]] [[Image:SMove screen6.jpg|250px|sMove_screen6.jpg]] | ||
[[Category:BadaApp]] | [[Category:BadaApp]] |
Aktuelle Version vom 26. Dezember 2011, 21:17 Uhr
sMove | |
---|---|
Name | sMove |
Autor | Stefan Thomas |
Version | 1.5.0 |
Datum | 23.11.2011 |
Homepage | Link |
App-Store | Link |
Diskussion | Link |
bada Versionen | 1+ |
Paketdaten | Nicht unbedingt erforderlich |
Preis | 2,99 Euro |
AppStore Kategorie | Gesundheit/Fitness |
Sprachen | English, German |
Beschreibung
sMove ist eine All-Round GPS App die eine vielzahl von Funktionen abdeckt.
Vom Magnet/GPS Kompass bis zur Wegstrecken-Aufzeichnung ist eigentlich alles vorhanden.
Die App nutzt den GPS Sensor des Telefons, um die Bewegungen des Nutzers aufzuzeichnen, und diese Aufzeichnungen verschiedenen Profilen zuzuordnen (Laufen, Radfahren, Auto, Segeln usw.). Speziell auch für Sportler sehr nützlich ist die Möglichkeit, dabei seinen Kalorienverbrauch im Auge zu behalten, wenn man zuvor die eigene Größe und Gewicht eingegeben hat.
Die 'Tagebuch' Funktion hilft dabei, die zurückgelegten Strecken zu verwalten.
Funktionen wie GPX Ex- und Import, Position auf Facebook oder Twitter teilen sowie natürlich eine Online-Karte auf der alle Strecken bzw. die aktuelle Position dargestellt werden können, sind ebenfalls vorhanden.