GpsLogger Pro: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Sprachen = English, German, Russian, Ukrainian | |Sprachen = English, German, Russian, Ukrainian | ||
|Preis = 1,99 Euro | |Preis = 1,99 Euro | ||
|Kategorie = Navigation | |||
}} | }} | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
Der GPSLogger zeichnet eure aktuelle Position auf, und erstellt daraus später eine GPX Datei, die ihr mit Programmen wie zum Beispiel Google-Earth auf dem PC betrachten könnt. Ideal also zum Beispiel für jemanden, der viel draussen unterwegs ist, und am Abend gerne sehen würde, wo er überall gewesen ist. | Der GPSLogger zeichnet eure aktuelle Position auf, und erstellt daraus später eine GPX Datei, die ihr mit Programmen wie zum Beispiel Google-Earth auf dem PC betrachten könnt. Ideal also zum Beispiel für jemanden, der viel draussen unterwegs ist, und am Abend gerne sehen würde, wo er überall gewesen ist. | ||
== Screenshots == | |||
[[Image:GPSLogger1.jpg|200px|GPSLogger1.jpg]] [[Image:GPSLogger2.jpg|200px|GPSLogger2.jpg]] | |||
[[Category:BadaApp]] | [[Category:BadaApp]] |
Aktuelle Version vom 25. Dezember 2011, 12:51 Uhr
GPSLoggerPro | |
---|---|
Name | GPSLoggerPro |
Autor | Patrick Mortara |
Version | 1.4.4 |
Datum | 11.11.2011 |
Homepage | Link |
App-Store | Link |
Diskussion | Link |
bada Versionen | Alle |
Paketdaten | Nicht unbedingt erforderlich |
Preis | 1,99 Euro |
AppStore Kategorie | Navigation |
Sprachen | English, German, Russian, Ukrainian |
Beschreibung
Der GPSLogger zeichnet eure aktuelle Position auf, und erstellt daraus später eine GPX Datei, die ihr mit Programmen wie zum Beispiel Google-Earth auf dem PC betrachten könnt. Ideal also zum Beispiel für jemanden, der viel draussen unterwegs ist, und am Abend gerne sehen würde, wo er überall gewesen ist.